托管平台是一个基于容器的PaaS服务,整合了阿里云的计算、数据、网络、开发运维、安全等能力,提供了构建现代SaaS的最佳架构实践,帮助伙伴可以专注于SaaS服务的开发,而不是维护基础设施。
托管平台支持基于策略的弹性伸缩,帮助降低20%~50%的资源消耗成本。支持秒级扩容,以应对流量洪峰和服务增长。
产品托管流程

流程 | 描述 |
---|---|
新增产品 | 创建新的托管产品。 |
架构审核 | 审核托管产品的系统架构和部署架构,详情请参见产品托管。 |
产品托管 | 配置托管信息,详情请参见产品托管。 |
托管审核 | 审核托管产品的高可用、安全测试、漏洞扫描及PTS压测。 |
上架商品 | 发布商品,详情请参见接入类型概览。 |
平台功能
维度 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
概览 | 概览 | 查看托管产品的详细信息,例如产品数量、容器数量、应用数量、风险数量等。 |
产品管理 | 新增产品 | 创建新的托管产品。
提交托管审核。 |
产品列表 | 提交已创建的托管产品。 | |
开发运维 | 代码托管 | 使用阿里云的代码托管服务。 |
持续集成 | 使用阿里云的持续集成服务。 | |
日志服务 | 使用阿里云的日志服务。 | |
API Hub | 使用阿里云市场的API产品。 | |
应用托管 | Serverless | 使用阿里云的SAE进行应用托管。 |
Kubernetes | 使用阿里云的ACK进行容器托管。 | |
高可用 | PTS | 使用阿里云的PTS进行性能压测。 |
云监控 | 使用阿里云的云监控。 | |
安全 | 配置审计 | 开通阿里云的配置审计。 |
操作审计 | 开通阿里云的操作审计。 | |
Web防火墙 | 开通阿里云的Web防火墙。 | |
漏洞扫描 | 使用阿里云的漏洞扫描进行漏洞检测。 | |
集成 | OAuth2.0 | 对接阿里云的OAuth协议,让客户的RAM用户可以登录到您托管的产品。 |
设置 | 消息接收管理 | 进行阿里云消息管理。 |
平台权益
完成产品托管后,在上架商品时,可以关联商品,并获得权益。
权益 | 要求 | 描述 |
---|---|---|
加入云原生计划 | 完成产品托管并关联商品 | 云原生产品5~8折。获得云原生架构师支持。 |
获得云原生产品徽章 | 商品会获得云原生产品徽章,获得更高的搜索排名及销售机会。 | |
获得商品力 | 商品会获得更高的商品力因子,获得更高的商品等级,权益详情请参见商品成长管理概述。 |