本文介绍RDS的只读实例规格,帮助您了解RDS只读实例的最新规格信息,您可以查看本文了解各个规格的具体配置。
RDS支持通过添加只读实例来扩展读性能。
关于主实例规格请参见主实例规格列表。
关于云盘IOPS
对于本地SSD盘,根据实例规格有固定的IOPS限制,详情请参见本文规格表;对于云盘,除了实例规格外,存储空间大小对IOPS也会有影响。云盘IOPS的详细计算公式如下。
说明 吞吐量如果达到上限,也会影响IOPS。
存储类别 | ESSD云盘 | SSD云盘 | ||
---|---|---|---|---|
性能级别 | PL3 | PL2 | PL1 | 无 |
最大IOPS计算公式 (存储空间单位:GB) |
min{1800+50*存储空间, 1000000, 实例规格最大IOPS} | min{1800+50*存储空间, 100000, 实例规格最大IOPS} | min{1800+50*存储空间, 50000, 实例规格最大IOPS} | min{1800+30*存储空间, 25000, 实例规格最大IOPS} |
以
min{1800+50*存储空间, 50000, 实例规格最大IOPS}
为例,公式中各值的说明如下:
- 1800+50*存储空间:ESSD云盘IOPS的基础计算公式。
- 50000:ESSD云盘限定的单盘最大IOPS。关于云盘以及云盘PL等级的更多信息,请参见ESSD云盘。
- 实例规格最大IOPS:ECS实例规格限定的最大IOPS。每个规格对应的最大IOPS请参见本文规格表。
实例的IOPS取上述公式三个值中的最小值。例如:
- 以ESSD云盘PL1为例。某实例的规格为
mysql.x2.large.2c
,限定最大IOPS为20000,存储空间为20GB。套用PL1的公式1800+50*20,得出结果为2800,则该实例的IOPS为2800。 - 以ESSD云盘PL1为例。某实例的规格为
mysql.x2.large.2c
,限定最大IOPS为20000。当实例的存储空间为6000GB时,套用PL1计算公式的结果为301800,超出了PL1和实例规格限定的最大值,取三者最小值的结果为20000。因此该实例的IOPS为20000。
说明
- 实例的IO带宽在满载的情况下,可能无法达到最大IOPS。
- ECS云盘的IOPS以4KB为基准,而MySQL的读写IOPS默认为16KB,因此MySQL执行一次读写会消耗4次IO。
- 本文实例规格表中“最大IOPS”和“最大IO带宽(Mbps)”标记为“无”的规格为多实例抢占资源,IOPS不做限制。
只读实例价格
只读实例的价格请下载如下文件后查看:
RDS MySQL只读实例(本地盘)
类型 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | rds.mysql.t1.small | 1核 1GB | 300 | 600 | 5GB-2000GB |
rds.mysql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 1000 | |||
rds.mysql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 2000 | |||
rds.mysql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 5000 | |||
rds.mysql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 7000 | |||
rds.mysql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 8000 | |||
rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 12000 | |||
rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 14000 | 5GB-3000GB | ||
rds.mysql.c2.xlp2 | 16核 96GB | 24000 | 16000 | |||
独享型 | mysqlro.x4.large.1 | 4核 16GB | 2500 | 4500 | 50GB-2000GB | |
mysqlro.x4.xlarge.1 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | 500GB-3000GB | ||
mysqlro.x4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | 500GB-3000GB | ||
mysqlro.x4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 20000 | 36000 | 1000GB-6000GB | ||
mysqlro.x8.medium.1 | 2核 16GB | 2500 | 4500 | 50GB-2000GB | ||
mysqlro.x8.large.1 | 4核 32GB | 5000 | 9000 | 50GB-2000GB | ||
mysqlro.x8.xlarge.1 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 500GB-3000GB | ||
mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 20000 | 36000 | 500GB-3000GB | ||
mysqlro.x8.4xlarge.1 | 32核 256GB | 40000 | 72000 | 1000GB-6000GB | ||
mysqlro.x8.8xlarge.1 | 64核 512GB | 80000 | 144000 | 1000GB-6000GB | ||
独占物理机型 | rds.mysql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 120000 | 3000GB/6000GB | |
rds.mysql.st.v52 | 90核 720GB | 150000 | 140000 | 1000GB-6000GB |
RDS MySQL只读实例(云盘)
类型 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 存储 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大IOPS | 最大IO带宽(Mbps) | 存储空间 | |||||
只读实例 | 通用型 | mysqlro.n2.small.1c | 1核 2GB | 2000 | 无 | 无 |
SSD云盘:20GB-6000GB |
mysqlro.n2.medium.1c | 2核 4GB | 4000 | 10000 | 1024 | |||
独享型 | mysqlro.x2.medium.1c | 2核 4GB | 4000 | 10000 | 1024 | ||
mysqlro.x2.large.1c | 4核 8GB | 6000 | 20000 | 1536 | |||
mysqlro.x2.xlarge.1c | 8核 16GB | 8000 | 25000 | 2048 | |||
mysqlro.x2.3large.1c | 12核 24GB | 12000 | 30000 | 2560 | |||
mysqlro.x2.2xlarge.1c | 16核 32GB | 16000 | 40000 | 3072 | |||
mysqlro.x2.3xlarge.1c | 24核 48GB | 24000 | 50000 | 4096 | |||
mysqlro.x2.4xlarge.1c | 32核 64GB | 32000 | 60000 | 5120 | |||
mysqlro.x2.13large.1c | 52核 96GB | 52000 | 100000 | 8192 | |||
mysqlro.x2.8xlarge.1c | 64核 128GB | 64000 | 无 | 无 | |||
mysqlro.x2.13xlarge.1c | 104核 192GB | 104000 | 200000 | 16384 | |||
mysqlro.x4.medium.1c | 2核 8GB | 6000 | 10000 | 1024 | |||
mysqlro.x4.large.1c | 4核 16GB | 8000 | 20000 | 1536 | |||
mysqlro.x4.xlarge.1c | 8核 32GB | 10000 | 25000 | 2048 | |||
mysqlro.x4.3large.1c | 12核 48GB | 15000 | 50000 | 4096 | |||
mysqlro.x4.2xlarge.1c | 16核 64GB | 20000 | 40000 | 3072 | |||
mysqlro.x4.3xlarge.1c | 24核 96GB | 30000 | 50000 | 4096 | |||
mysqlro.x4.4xlarge.1c | 32核 128GB | 40000 | 60000 | 5120 | |||
mysqlro.x4.13large.1c | 52核 192GB | 65000 | 100000 | 8192 | |||
mysqlro.x4.8xlarge.1c | 64核 256GB | 80000 | 无 | 无 | |||
mysqlro.x4.13xlarge.1c | 104核 384GB | 130000 | 200000 | 16384 | |||
mysqlro.x8.medium.1c | 2核 16GB | 8000 | 10000 | 1024 | |||
mysqlro.x8.large.1c | 4核 32GB | 12000 | 20000 | 1536 | |||
mysqlro.x8.xlarge.1c | 8核 64GB | 16000 | 25000 | 2048 | |||
mysqlro.x8.3large.1c | 12核 96GB | 24000 | 30000 | 2560 | |||
mysqlro.x8.2xlarge.1c | 16核 128GB | 32000 | 40000 | 3072 | |||
mysqlro.x8.3xlarge.1c | 24核 192GB | 48000 | 50000 | 4096 | |||
mysqlro.x8.4xlarge.1c | 32核 256GB | 64000 | 60000 | 5120 | |||
mysqlro.x8.13large.1c | 52核 384GB | 104000 | 100000 | 8192 | |||
mysqlro.x8.8xlarge.1c | 64核 512GB | 128000 | 无 | 无 | |||
mysqlro.x8.13xlarge.1c | 104核 768GB | 208000 | 200000 | 16384 |
RDS SQL Server只读实例
类型 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
只读实例 | 2017集群版 | 通用型 | rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 无限制 | 见关于云盘IOPS | 20GB-4000GB |
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | ||||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | ||||||
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | ||||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | ||||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | ||||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | ||||||
独享型 | mssql.x4.medium.ro | 2核 8GB | |||||
mssql.x4.large.ro | 4核 16GB | ||||||
mssql.x4.xlarge.ro | 8核 32GB | ||||||
mssql.x4.2xlarge.ro | 16核 64GB | ||||||
mssql.x4.4xlarge.ro | 32核 128GB | ||||||
mssql.x4.8xlarge.ro | 64核 256 GB | ||||||
mssql.x8.medium.ro | 2核 16GB | ||||||
mssql.x8.large.ro | 4核 32GB | ||||||
mssql.x8.xlarge.ro | 8核 64GB | ||||||
mssql.x8.2xlarge.ro | 16核 128GB | ||||||
mssql.x8.4xlarge.ro | 32核 256GB | ||||||
mssql.x8.7xlarge.ro | 56核 480GB | ||||||
mssql.x8.8xlarge.ro | 64核 512GB |
RDS PostgreSQL只读实例(本地盘)
类型 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
只读实例 |
10 |
独享型(高内存) | pg.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 18000 | 20GB-6000GB |
pg.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 12000 | 36000 | ||||
独享型(高CPU) | pg.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 9000 | |||
pg.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 18000 | ||||
pg.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 12000 | 36000 | ||||
独占物理机型 | rds.pg.st.h43 | 60核 470GB | 4000 | 50000 |
RDS PostgreSQL只读实例(云盘)
类型 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
只读实例 |
13、12、11、10 |
通用型 | pgro.n2.small.1c | 1核 2GB | 50 | 见关于云盘IOPS | 50GB-32000GB |
pgro.n2.medium.1c | 2核 4GB | 100 | |||||
独享型 | pgro.x2.large.1c | 4核 8GB | 200 | ||||
pgro.x4.large.1c | 4核 16GB | 400 | |||||
pgro.x2.xlarge.1c | 8核 16GB | 400 | |||||
pgro.x4.xlarge.1c | 8核 32GB | 800 | |||||
pgro.x2.2xlarge.1c | 16核 32GB | 800 | |||||
pgro.x4.2xlarge.1c | 16核 64GB | 1600 | |||||
pgro.x8.2xlarge.1c | 16核 128GB | 3200 | |||||
pgro.x4.4xlarge.1c | 32核 128GB | 3200 | |||||
pgro.x8.4xlarge.1c | 32核 256GB | 6400 | |||||
pgro.x4.8xlarge.1c | 64核 256GB | 25600 | |||||
pgro.x8.8xlarge.1c | 64核 512GB | 51200 |
RDS PPAS只读实例
类型 | 版本 | 规格族 | 规格代码 | CPU和内存 | 最大连接数 | 最大IOPS | 存储空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
只读实例 |
10、9.3 |
通用型 | rds.ppas.t1.small | 1核 1GB | 100 | 1200 | 150GB |
独享型 | ppas.x4.small.2 | 1核 4GB | 200 | 5000 | 250GB | ||
ppas.x4.medium.2 | 2核 8GB | 400 | 10000 | ||||
ppas.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 15000 | ||||
ppas.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 20000 | 250GB/500GB | |||
ppas.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 30000 | ||||
ppas.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 40000 | 500GB/1000GB | |||
ppas.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 60000 | ||||
ppas.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 80000 | 1000GB/2000GB | |||
ppas.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 12000 | 120000 | ||||
ppas.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 12000 | 160000 | 2000GB/3000GB | |||
ppas.x8.4xlarge.2 | 32核 256GB | 12000 | 240000 | ||||
独占物理机型 | rds.ppas.st.h43 | 60核 470GB | 12000 | 450000 | 3000GB/4000GB/5000GB/6000GB |