本文介绍Redis企业版(容量存储型)在不同测试场景下的测试结果。
测试指标
测试指标 | 说明 |
---|---|
QPS | 每秒处理的读写操作数,单位为次/秒。 |
Average Latency | 读或写操作的平均延迟,单位为微秒(us)。 |
99th Percentile Latency | 处理速度最快的99%的操作中,最长的延迟时间,单位为微秒。例如该指标的值为500微秒,表示99%的请求可以在500微秒内得到处理。 |
内存大于数据场景下测试结果
实例规格 | YCSB配置 | 工作负载 | QPS(次/秒) | Average Latency(微秒) | 99th Percentile Latency(微秒) |
---|---|---|---|---|---|
tair.essd.standard.xlarge |
recordcount=20000000 run_operationcount=20000000 threads=32 |
Load | 36740 | 851 | 1595 |
Uniform-Read | 103890 | 294 | 907 | ||
Zipfian-Read | 106357 | 288 | 865 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 46610 | Read:530 | Read:1108 | ||
Update:795 | Update:1684 | ||||
tair.essd.standard.2xlarge |
recordcount=40000000 run_operationcount=40000000 threads=50 |
Load | 54670 | 911 | 1528 |
Uniform-Read | 150796 | 314 | 995 | ||
Zipfian-Read | 151110 | 314 | 977 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 69137 | Read:537 | Read:948 | ||
Update:878 | Update:1479 | ||||
air.essd.standard.4xlarge |
recordcount=80000000 run_operationcount=80000000 threads=100 |
Load | 90703 | 1099 | 1697 |
Uniform-Read | 285833 | 339 | 1196 | ||
Zipfian-Read | 288750 | 335 | 1162 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 110316 | Read:757 | Read:1114 | ||
Update:1041 | Update:1536 | ||||
tair.essd.standard.8xlarge |
recordcount=160000000 run_operationcount=160000000 threads=120 |
Load | 117581 | 1011 | 1692 |
Uniform-Read | 477099 | 242 | 784 | ||
Zipfian-Read | 494550 | 234 | 727 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 196245 | Read:519 | Read:829 | ||
Update:691 | Update:1096 | ||||
tair.essd.standard.13xlarge |
recordcount=240000000 run_operationcount=240000000 threads=160 |
Load | 126366 | 1249 | 2281 |
Uniform-Read | 673183 | 231 | 637 | ||
Zipfian-Read | 691383 | 230 | 652 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 197803 | Read:678 | Read:940 | ||
Update:935 | Update:1925 |
数据大于内存场景
实例规格 | YCSB配置 | 工作负载 | QPS(次/秒) | Average Latency(微秒) | 99th Percentile Latency(微秒) |
---|---|---|---|---|---|
tair.essd.standard.xlarge |
recordcount=640000000 run_operationcount=20000000 threads=32 |
Load | 25561 | 1245 | 3497 |
Uniform-Read | 25727 | 1239 | 2042 | ||
Zipfian-Read | 47559 | 667 | 1217 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 19731 | Read:1576 | Read:6383 | ||
Update:1639 | Update:6487 | ||||
tair.essd.standard.2xlarge |
recordcount=1280000000 run_operationcount=40000000 threads=50 |
Load | 42287 | 1179 | 3465 |
Uniform-Read | 35794 | 1394 | 1880 | ||
Zipfian-Read | 77759 | 637 | 1219 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 28656 | Read:1716 | Read:8863 | ||
Update:1761 | Update:8951 | ||||
air.essd.standard.4xlarge |
recordcount=2560000000 run_operationcount=80000000 threads=100 |
Load | 65923 | 1514 | 6615 |
Uniform-Read | 44753 | 2232 | 7903 | ||
Zipfian-Read | 120337 | 826 | 1382 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 38470 | Read:2577 | Read:8535 | ||
Update:2617 | Update:8583 | ||||
tair.essd.standard.8xlarge |
recordcount=5120000000 run_operationcount=160000000 threads=120 |
Load | 89231 | 1340 | 9575 |
Uniform-Read | 51175 | 2343 | 2955 | ||
Zipfian-Read | 131317 | 911 | 1573 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 38930 | Read:3063 | Read:8695 | ||
Update:3097 | Update:8735 | ||||
tair.essd.standard.13xlarge |
recordcount=7680000000 run_operationcount=240000000 threads=160 |
Load | 92163 | 1733 | 9879 |
Uniform-Read | 51267 | 3510 | 16623 | ||
Zipfian-Read | 138522 | 1152 | 2131 | ||
Uniform-50%Read-50%Update | 39584 | Read:4022 | Read:12159 | ||
Update:4057 | Update:12239 |