本章节介绍云数据库Redis企业版混合存储系列集群版架构的规格,包含内存和磁盘容量、连接数、带宽、QPS参考值等信息。
实例规格
规格 | InstanceClass (API 使用) | 分片数 | 每秒新建连接数上限 | 最大连接数 | 带宽(MB/s) | QPS参考值 |
---|---|---|---|---|---|---|
64G内存256G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.16g.4db.0rodb.12proxy.4x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
64G内存512G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.16g.4db.0rodb.12proxy.8x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
128G内存512G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.32g.4db.0rodb.12proxy.4x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
128G内存1024G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.32g.4db.0rodb.12proxy.8x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
256G内存1024G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.64g.4db.0rodb.12proxy.4x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
256G内存2048G磁盘(4分片) | redis.amber.sharding.64g.4db.0rodb.12proxy.8x.ext4.default | 4 | 40000 | 200000 | 384 | 120000 |
128G内存512G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.16g.8db.0rodb.24proxy.4x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
128G内存1024G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.16g.8db.0rodb.24proxy.8x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
256G内存1024G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.32g.8db.0rodb.24proxy.4x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
256G内存2048G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.32g.8db.0rodb.24proxy.8x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
512G内存2048G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.64g.8db.0rodb.24proxy.4x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
512G内存4096G磁盘(8分片) | redis.amber.sharding.64g.8db.0rodb.24proxy.8x.ext4.default | 8 | 50000 | 400000 | 768 | 240000 |
256G内存1024G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.16g.16db.0rodb.48proxy.4x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
256G内存2048G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.16g.16db.0rodb.48proxy.8x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
512G内存2048G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.32g.16db.0rodb.48proxy.4x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
512G内存4096G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.32g.16db.0rodb.48proxy.8x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
1024G内存4096G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.64g.16db.0rodb.48proxy.4x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
1024G内存8192G磁盘(16分片) | redis.amber.sharding.64g.16db.0rodb.48proxy.8x.ext4.default | 16 | 50000 | 500000 | 1536 | 480000 |
带宽计算规则
- 表中的带宽值是整个实例的带宽,即实例中所有分片或节点带宽的总和,每个分片的带宽限制如下:
- 社区版:单个分片的内存小于等于1 GB时,每个分片的最大带宽为48 MB/s;单个分片的内存大于1GB时,每个分片的最大带宽为96 MB/s。
- 企业版:每个分片的最大带宽为96 MB/s。
- 集群架构的实例使用默认的代理连接地址时,带宽上限为2,048 MB/s。达到该上限后,即使增加分片数量,带宽也不会提高。
说明 如需应对业务上的网络超大流量,您可以开通直连访问,具体操作,请参见
开通直连访问(仅适用于集群架构)。开启直连访问后,整体带宽限制为单个分片的最大带宽*分片数,例如128分片的集群实例(单个分片的内存大于1GB),开启直连后整体带宽为12,288 MB/s。 - 带宽分别应用于上行带宽和下行带宽,如果某规格的带宽为10MB,则该规格实例的上下行带宽都是10MB。
- 表中的带宽为Redis实例的内网带宽。外网带宽取决于内网带宽,同时受到Redis实例与客户端之间的网络带宽限制,建议使用内网连接方式,排除外网影响,发挥最大的带宽性能。
连接数计算规则
- 每秒新建连接数上限即每秒内可新增的连接数量。例如实例的每秒新建连接数上限为10,000,连接数上限为50,000,实例运行后的第n秒的实际连接数为12,000,则第n+1秒时的连接数最大为只能为22,000(即12,000+10,000)。
- 规格表中的每秒新建连接数上限和连接数上限均是指代理模式下实例整体的连接数,连接数上限不超过500,000,达到该值后,即使增加分片或节点数,连接数上限也不会提高。
说明 集群架构的实例如果开启了
直连访问,由于绕过了代理节点,连接性能有一定的下降,社区版集群实例中单个分片的最大连接数为10,000,每秒新建连接上限数为2,000;企业版集群实例中单个分片的最大连接数为30,000,每秒新建连接数上限为2,000。