本文将为您及时同步Dataphin的版本发布信息。
2020年11~12月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
数据源 | 新增数据源Loghub、PolarDB、OSS、OceanBase、SAP HANA、DB2、TeraData。 | 2020年11月17日 | 华北2(北京) | 新建离线数据源 |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
数据集成 |
|
2020年11月17日 | 华北2(北京) | |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
数据开发 |
|
2020年11月17日 | 华北2(北京) | |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
运维中心 |
|
2020年11月17日 | 华北2(北京) | 运维中心 |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
资产质量 |
|
2020年11月17日 | 华北2(北京) | |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
资产安全 | 新增资产安全增值功能包。资产安全支持定义数据的业务分类和安全等级,并构建敏感数据识别规则,同时支持设置敏感数据脱敏规则,以保障数据资产的安全性。 | 2020年12月15日 | 华北2(北京) | 资产安全 |
2020年12月15日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) | |||
数据服务 |
|
2020年11月17日 | 华北2(北京) | 概述 |
2020年11月26日 | 华南1(深圳) | |||
2020年12月15日 | 华东2(上海) |
2020年9月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
新建项目 |
|
2020年9月17日 | 华东2(上海)、华南1(深圳)和华北2(北京) | 新建项目 |
编辑项目 | Dev-Prod开发模式中,新增同时为Dev和Prod项目添加成员的功能。 | 编辑项目 | ||
离线计算任务 |
|
管理计算任务 | ||
实时计算任务 |
|
管理计算任务 | ||
发布任务 |
|
管理发布任务 | ||
搜索项目 | 切换项目时,系统支持快速搜索项目。 | 概述 | ||
业务板块 | 系统支持最多设置10位业务板块管理员。 | 新建业务板块 |
2020年7月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
基础研发版 | 基于基础研发版,创建离线计算任务。 | 2020年7月14日 | 华东2(上海)、华南1(深圳)和华北2(北京)。 | 新建离线计算任务(ADB PG)和ADB for PostgreSQL支持的语法 |
基础研发版 | 基础研发版的定价及购买说明 | 购买指引、计费说明和开通Dataphin | ||
实时自定义源 | 系统支持通过上传JAR文件的方式,自定义数据源。 | 新建自定义源 | ||
实时计算元表 | 创建实时计算元表的数据源,新增实时自定义源。 | 续费 | ||
新增克隆实时计算元表。 | 新建元表 | |||
实时计算模板 | 新增克隆实时计算模板。 | 新建代码模板 | ||
发布任务 | 新增发布预检功能。 | 管理发布任务 | ||
实时计算任务 | 新增克隆实时计算任务。 | 管理计算任务 | ||
新增创建Flink_DataStream类型的实时计算任务。 | 新建Flink_DataStream计算任务 | |||
实时计算函数 | 新增查看函数的引用信息、保存函数的版本信息和回滚函数的版本。 | 新建用户自定义函数 | ||
离线计算函数 | 新增查看函数的引用信息、保存函数的版本信息和回滚函数的版本。 | 新建用户自定义函数 | ||
资源管理 | 新增查看资源的引用信息、保存资源的版本信息、回滚资源的版本和下载资源包。 | 新建资源 |
2020年5月
Dataphin于2020年5月19日结束公测,2020年5月20日开始正式商业化。
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
数据处理单元 | 数据处理单元规格拓展,规格包括500、1000、1500、2000、2500和3000。 | 2020年5月9日 | 华东2(上海)、华南1(深圳)和华北2(北京)。 | 购买指引、开通Dataphin、计费说明和升级。 |
数据服务 | 数据服务规格拓展,规格包括api.base(最大500 QPS)、1api.s1.small(最大2500 QPS)、api.s1.emdium(最大5000 QPS)、api.s2.large(最大10000 QPS)。 | 开通Dataphin和升级。 | ||
自动续费 | 新增自动续费功能,帮助您快速地续费Dataphin实例。 | 续费 | ||
资源统计 | 新增系统资源用量统计功能,帮助您查看Dataphin系统中的资源用量情况。 | 查看资源用量 | ||
行为看版 | 行为数据抽样预览功能更新,帮助您查看行为数据的分布及抽样结果。 | 查看行为数据 |
2020年4月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
数据同步 | 如果您是在2020年4月份之后购买的Dataphin,则数据同步已升级为数据集成。数据集成为您提供简单高效、安全可靠的数据同步平台。 | 2020年4月9日 | 华北2(北京)和华南1(深圳) | 数据引入 |
计算设置 | 支持离线计算引擎和实时计算引擎的配置。 | 计算设置 | ||
计算源 | 计算源为离线数据的处理提供计算及存储资源、为实时数据的处理提供计算资源。 | 计算源 | ||
数据源 | 支持创建离线数据源和实时数据源,通过数据源将业务数据引入Dataphin平台。 | 数据源 | ||
业务板块 | 创建业务板块时,支持设定板块管理员,帮助您更好地管理业务板块。 | 业务板块 | ||
发布管理 | 新增数据集成、实时计算任务的发布管理。 | 管理发布任务 | ||
运维调度 | 全局运维中新增实时任务和实时实例。 | 运维调度 | ||
监控报警 | 新增实时报警记录和实时监控配置,方便您及时了解任务运行的状况。 | 监控报警 | ||
数据处理 | 新增实时数据处理,帮助您处理实时计算任务。 | 实时数据处理 | ||
数据集成 | 致力于提供具有强大的数据预处理能力、丰富的异构数据源之间数据高速稳定的同步能力。 | 数据集成 | ||
告警中心 | 为您展示数据质量、实时计算、数据服务模块的告警事件、推送记录及值班表。 | 告警中心 | ||
资产质量 | 为您提供全链路的数据质量方案,包括质量规则配置、质量监控、智能报警等功能。 | 数据质量 | ||
数据服务 | 支持通过界面配置的方式构建API和Dataphin数据源,以满足不同数据的使用场景,同时降低数据的开发门槛,帮助企业实现数据应用价值最大化。 | 概述 | ||
资产质量的售卖 | 新增数据质量售卖的说,帮助您了解如何购买数据质量增值功能。 | 购买指引和开通Dataphin | ||
资产质量的计费 | 新增数据质量的计费说明。 | 计费说明 |
2019年12月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
Dataphin实例售卖 | 新增华北2(北京)地域的Dataphin实例售卖。 | 2019年12月25日 | 华东2(上海)、华南1(深圳)和华北2(北京)。 | 购买指引和开通Dataphin。 |
基础研发版 | 全域基础用户仅限购买基础研发版,基础研发版的数据处理单元规格仅支持200。 | 购买指引 | ||
升级 | 支持通过升级的方式,将智能研发版的低规格数据处理单元升级为高规格数据处理单元,同时也可以将基础研发版升级为智能研发版。 | 升级 | ||
智能研发版 | 全域标准用户仅限购买智能研发的数据处理单元为1500规格。 | 购买指引 |
2019年11月
功能名称 | 功能描述 | 发布时间 | 发布地域 | 相关文档 |
---|---|---|---|---|
Dataphin实例售卖 | 新增华南1(深圳)地域(Region)的Dataphin实例售卖。 | 2019年11月29日 | 华东2(上海)和华南1(深圳)。 | 购买指引和开通Dataphin。 |
数据处理单元 | 智能研发版的数据处理单元的规格由200个调整为500个,同时数据处理单元规格新增1500个。 | 华东2(上海)和华南1(深圳)。 | 计费说明 | |
升级 | 支持通过升级操作的方式,将低规格数据处理单元升级为高规格数据处理单元。 | 华东2(上海)和华南1(深圳)。 | 升级 | |
数据服务 | 数据服务为您提供高效便捷的主题式查询功能及有效的全链路企业内API生命周期托管,真正实现低门槛API开发,帮助您更好地进行数据资产应用以实现价值化。 | 2019年11月14日 | 华东2(上海) | 服务 |
数据萃取 | 面向各行各业数据价值深度挖掘的诉求,萃取为您提供以目标对象为中心的数据打通和深度挖掘,助力您实现业务的融会贯通并驱动创新。 | 萃取 | ||
资产治理 | Dataphin治理支持您进行数据使用消耗分析,从全局视角,把控计算与存储成本,提升资源使用效率。 | 治理 | ||
元数据 | 支持您使用手动刷新获取最新的元数据信息,将指定的数据表元数据刷新至Dataphin系统。 | 刷新元数据 | ||
安全 | 为您提供权限的管理。 | 安全中心 | ||
维护升级 | 支持通过升级操作将Basic模式的业务板块与项目升级至Dev-Prod模式,支持通过开启维护模式对Dataphin操作界面进行锁定,以实现对资产安全的紧急管控。 | 维护升级 | ||
通知中心 | 支持将系统内所有流程任务的消息汇集到通知中心为您展示。 | 查看消息中心 |