一、服务介绍
基于个人健康档案中糖尿病患者历史血糖数据进行智能分析,给出健康建议,提高护工及社区医院对老人或患者的服务效率,同时对居家养老也起到一定的帮助作用。
1. 个人血糖数据(最新数据)
path: queryBodyService/queryBloodSugar
入参
入参 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
projectId | 项目编号 | String | 32 | 是 | |
memberId | 用户ID | String | 32 | 是 |
出参
出参 | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 返回码 | Int | 是 | |
message | 返回消息 | String | 是 | |
data | 返回数据 | Map | 是 | JSON形式的返回数据,包含以下数据项 |
_hospitalCode | 医疗机构编码 | String | 是 | |
_bloodSugar | 血糖 | String | 是 | |
_bloodSugarTime | 血糖测量时间 | Long | 是 | |
_diagnosisRecordRespVOS | 诊疗记录 | List | 否 | JSON数组形式的返回数据,包含以下数据项 |
__diseaseCode | 疾病编码 | String | 否 | |
__diseaseName | 疾病名称 | String | 否 | |
__recordTime | 发病时间 | Long | 否 | |
_bloodSugarRecordRespVO | 血糖走势 | List | 是 | |
__id | 记录编号 | String | 是 | |
__indicatorNum | 血糖指标 | String | 是 | |
__indicatorUnit | 指标单位 | String | 是 | mmol/L |
__measurementTag | 血糖测量点 | String | 是 | 1-饭前 2-饭后 |
__bloodSugarLevel | 血糖级别 | String | 是 | 1-正常、2-偏低、3-偏高 |
__mark | 录入方式 | String | 是 | 1-手动、2-医疗、3-体检 |
__recordTime | 记录时间 | Long | 是 | |
_accessRisk | 风险评估 | String | 否 | |
_advices | 健康建议 | List |
否 | JSON数组形式的返回数据,包含以下数据项 |
_title | 医知鹿 标题 | String | 否 | |
_disUrl | 医知鹿 百科url | String | 否 | |
_picUrl | 医知鹿 百科图片url | String | 否 |
2. 个人血糖数据(最新10条)
path: queryBodyService/queryBloodSugarTrend
入参
入参 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
projectId | 项目编号 | String | 32 | 是 | |
memberId | 用户ID | String | 32 | 是 | |
measurementTag | 血糖测量点 | String | 是 | 1-饭前 2-饭后 |
出参
出参 | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 返回码 | Int | 是 | |
message | 返回消息 | String | 是 | |
data | 返回数据 | Map | 是 | JSON形式的返回数据,包含以下数据项 |
_total | 总记录数 | Long | 是 | |
_data | 返回数据 | List | 是 | JSON数组形式的返回数据,包含以下数据项 |
__projectId | 项目编号 | String | 是 | |
__memberId | 用户ID | String | 是 | |
__id | 记录编号 | String | 是 | |
__hospitalCode | 医疗机构编码 | String | 是 | |
__indicatorNum | 血糖指标 | String | 是 | |
__indicatorUnit | 指标单位 | String | 是 | mmol/L |
__bloodSugarLevel | 血糖级别 | String | 是 | 1-正常、2-偏低、3-偏高 |
__mark | 录入方式 | String | 是 | 1-手动、2-医疗、3-体检 |
__recordTime | 记录时间 | Long | 是 |
3. 个人血糖数据(分页)
path: queryBodyService/queryBloodSugarByPage
入参
入参 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
projectId | 项目编号 | String | 32 | 是 | |
memberId | 用户ID | String | 32 | 是 | |
measurementTag | 血糖测量点 | String | 是 | 1-饭前 2-饭后 | |
pageNo | 页码 | Int | 是 | [1, +⚮) | |
pageSize | 页容量 | Int | 是 | [1, 200] |
出参
出参 | 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 返回码 | Int | 是 | |
message | 返回消息 | String | 是 | |
data | 返回数据 | Map | 是 | JSON形式的返回数据,包含以下数据项 |
_total | 总记录数 | Long | 是 | |
_pageNo | 页码 | Int | 是 | [1, +⚮) |
_pageSize | 页容量 | Int | 是 | [1, 200] |
_data | 返回数据 | List | 是 | JSON数组形式的返回数据,包含以下数据项 |
__projectId | 项目编号 | String | 是 | |
__memberId | 用户ID | String | 是 | |
__id | 记录编号 | String | 是 | |
__hospitalCode | 医疗机构编码 | String | 是 | |
__indicatorNum | 血糖指标 | String | 是 | |
__indicatorUnit | 指标单位 | String | 是 | mmol/L |
__bloodSugarLevel | 血糖级别 | String | 是 | 1-正常、2-偏低、3-偏高 |
__mark | 录入方式 | String | 是 | 1-手动、2-医疗、3-体检 |
__recordTime | 记录时间 | Long | 是 |
二、接入指南
- 服务依赖开发示例(参考7.3部分)