性能埋点包括:
说明:
- 若字段含义为“-”,则表明该字段未被使用,您无需关心。
- 对于设备数,如果设备 ID 为空或者为“-”,设备数不累加。
启动埋点
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-MM | 日志头,固定为 D-MM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | performance | 固定为 performance |
14 | time_startup | 固定为 time_startup |
15 | 3785 | 启动速度,单位:毫秒 |
16 | 1 | 是否首次启动:0 首次,1 非首次。 |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | android | 操作系统类别 |
20 | 4.4.2 | 操作系统版本 |
21 | WIFI | 网络类型,如: Wi-Fi、2G、3G、4G。 |
22 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
23 | – | – |
24 | alipay | 渠道号 |
25 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
26 | zh-CN | 操作系统语言 |
27 | 4 | CPU 核数 |
28 | 2265 | CPU 最大频率,单位:MHz |
29 | 2853 | 内存大小,单位:MB |
30 | 0 | 热修复包版本号 |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 2560×1440 | 屏幕分辨率 |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
闪退埋点
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | e | 日志头,固定为 e。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本 |
06 | – | – |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | exception | 固定为 exception |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | MonitorPoint_Crash | 固定为 MonitorPoint_Crash |
16 | java.lang.RuntimeException:xx | 异常堆栈 |
17 | – | – |
18 | alipay | 渠道号 |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
26 | 4.4.2 | 操作系统版本 |
27 | WIFI | 网络类型,如:Wi-Fi、2G、3G、4G。 |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | – | – |
卡顿埋点
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-EM | 日志头,固定为 D-EM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本。 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
09 | WIFI | 网络类型,如:Wi-Fi、2G、3G、4G。 |
10 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
11 | 7.1.2 | 操作系统版本 |
12 | – | – |
13 | alipay | 渠道号 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | performance | 固定为 performance |
17 | lag | 固定值。如果是 Android 设备,该值为 lag;如果是 iOS 设备,该值为 lag_stack。 |
18 | stackFrame=xx | 具体错误堆栈 |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
卡死埋点
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-MM | 日志头,固定为 D-MM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本。 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | keybiztrace | 固定为 keybiztrace |
14 | BizCanNotUse | 固定为 BizCanNotUse |
15 | BIZ_APM | BIZ_FRAME 为启动卡死,BIZ_APM 为 ANR 卡死。 |
16 | APM_ANR | FRAME_CLIENT_STARTUP_DEAD 为启动卡死,APM_ANR 为 ANR 卡死。 |
17 | 1000 | 1111 为启动卡死,1114 为 iOS ANR 卡死,1000 为 Android ANR 卡死。 |
18 | historyStacks=xxx | 具体错误堆栈 |
19 | android | 操作系统类别 |
20 | 4.4.2 | ANR 卡死时为操作系统版本。 |
21 | WIFI | 网络类型,如:Wi-Fi、2G、3G、4G。 |
22 | vivo Xplay3S | ANR 卡死时为设备型号。 |
23 | – | – |
24 | alipay | 渠道号 |
25 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
26 | zh-CN | 操作系统语言 |
27 | 4 | CPU 核数 |
28 | 2265 | CPU 最大频率,单位:MHz |
29 | 2853 | 内存大小,单位:MB |
30 | 0 | 热修复包版本号 |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 2560×1440 | 屏幕分辨率 |
35 | – | – |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |