13498382, 16692232, 17786278, 17227277, 16042673, 16314254, 17443671
18000422, 16228604, 16837842, 17571039, 17393683, 16344544, 17787259
18009564, 20074391, 14354737, 15861775, 18135678, 18614015, 16399083
18362222, 18018515, 16472716, 17835048, 17050888, 17936109, 14010183
17325413, 18747196, 17080436, 16613964, 17036973, 17761775, 16579084
16721594, 17082983, 18384537, 18280813, 20296213, 17302277, 16901385
18084625, 15979965, 15990359, 18203835, 17297939, 17811456, 16731148
13829543, 14133975, 17215560, 17694209, 18091059, 17385178, 8322815
17586955, 18441944, 17201159, 16450169, 9756271, 17655634, 19730508
17892268, 18868646, 17648596, 16220077, 16069901, 11733603, 16285691
17587063, 18180390, 16538760, 18193833, 17348614, 17393915, 17957017
17274537, 18096714, 17308789, 17238511, 18436647, 17824637, 14285317
19289642, 14764829, 17622427, 18328509, 16571443, 16943711, 14368995
18306996, 17346671, 14852021, 18996843, 17783588, 16618694, 17853456
18674047, 17672719, 18856999, 12364061, 18783224, 17851160, 17546761
Rac system comprising of multiple nodes
Local node = elvis111
Remote node = elvis112
--------------------------------------------------------------------------------
OPatch succeeded.
select * from dba_registry_history;
24-8月 -13 12.03.45.119862000 下午 APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0
10-12月-13 06.18.36.831225000 上午 APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0
04-2月 -15 01.37.28.126653000 下午 APPLY SERVER 11.2.0.4 5 PSU PSU 11.2.0.4.5
19-4月 -15 04.23.41.274768000 下午 APPLY SERVER 11.2.0.4 6 PSU PSU 11.2.0.4.6