设为首页 加入收藏

TOP

统计对象大小函数性能比较(一)
2015-07-24 11:12:20 来源: 作者: 【 】 浏览:9
Tags:统计 对象 大小 函数 性能 比较
gtgpdb=# select * from gp_toolkit.gp_size_of_table_disk t where sotdtablename like 'rt_ok%';
 sotdoid |  sotdsize   | sotdtoastsize | sotdadditionalsize | sotdschemaname |             sotdtablename             
---------+-------------+---------------+--------------------+----------------+---------------------------------------
 1503170 |           0 |       1081344 |            1441792 | gt            | rt_ok
 1503197 | 32879790712 |       1081344 |            7634944 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20150105
 1503225 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20150106
 1503300 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20150107
 1503351 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20150108
 1503402 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20150109
 1503453 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141220
 1503504 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141221
 1503555 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141222
 1503606 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141223
 1503657 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141224
 1503708 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141225
 1503759 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141226
 1503810 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141227
 1503861 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141228
 1503912 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141229
 1503963 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141230
 1504014 |           0 |       1081344 |            1081344 | gt            | rt_ok_1_prt_event_time20141231
(18 rows)
 
Time: 103713.791 ms
gtgpdb=# select * from gp_toolkit.gp_size_of_table_disk t where sotdtablename like 'manager_table';
 sotdoid | sotdsize | sotdtoastsize | sotdadditionalsize | sotdschemaname | sotdtablename 
---------+----------+---------------+--------------------+----------------+---------------
 1441033 |   327680 |             0 |                  0 | gpmg           | manager_table
(1 row)
 
Time: 35004.159 ms
gtgpdb=# select select a.schemaname ,a.tablename ,a.tableowner,pg_total_relation_size(a.schemaname||'.'||a.tablename) size from pg_tables a where a.tablename like 'manager_table';
ERROR:  syntax error at or near "select"
LINE 1: select select a.schemaname ,a.tablename ,a.tableowner,pg_tot...
               ^
gtgpdb=# select a.schemaname ,a.tablename ,a.tableowner,pg_total_relation_size(a.schemaname||'.'||a.tablename) size from pg_tables a where a.tablename like 'manager_table';       
 schemaname |   tablename   | tableowner |  size   
------------+---------------+------------+---------
 gpmg       | manager_table | gpadmin    | 1736704
(1 row)
 
Time: 341.430 ms
gtgpdb=# select a.schemaname ,a.tablename ,a.tableowner,pg_total_relation_size(a.schemaname||'.'||a.tablename) size from pg_tables a where a.tablename like 'rt_ok%';
 schemaname |               tablename               | tableowner |    size     
------------+---------------------------------------+------------+-------------
 gt        | rt_ok                          | gt        |     2523136
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20150105 | gt        | 33318650192
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20150106 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20150107 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20150108 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20150109 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20141220 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20141221 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20141222 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_time20141223 | gt        |     2162688
 gt        | rt_ok_1_prt_event_tim
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 1/3/3
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇ASM磁盘组异机迁移 下一篇innodbnext-keylock解析

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

·数据库:推荐几款 Re (2025-12-25 12:17:11)
·如何最简单、通俗地 (2025-12-25 12:17:09)
·什么是Redis?为什么 (2025-12-25 12:17:06)
·对于一个想入坑Linux (2025-12-25 11:49:07)
·Linux 怎么读? (2025-12-25 11:49:04)