设为首页 加入收藏

TOP

最新数据库排名(二)
2015-07-24 12:11:37 来源: 作者: 【 】 浏览:184
Tags:最新 数据库 排名
51
61. \ 59. Virtuoso Multi-model \ 2.98 -0.02
62. \ 66. GemFire Document store 2.96 +0.43
63. \ 65. OrientDB Multi-model \ 2.93 +0.39
64. \ 62. Accumulo Wide column store 2.86 +0.11
65. \ 64. UniData,UniVerse Multivalue DBMS 2.79 +0.12
66. \ 63. Sybase ADS Relational DBMS 2.66 -0.05
67. ? 67. Caché Object oriented DBMS 2.25 -0.08
68. ? 68. OpenEdge Relational DBMS 2.01 +0.02
69. \ 71. EnterpriseDB Relational DBMS 1.93 +0.20
70. \ 69. Teradata Aster Relational DBMS 1.86 -0.01
71. \ 70. Oracle NoSQL Key-value store 1.84 +0.10
72. \ 73. Infinispan Key-value store 1.84 +0.19
73. \ 74. Drizzle Relational DBMS 1.78 +0.26
74. \ 76. Aerospike Key-value store 1.76 +0.33
75. \ 72. Db4o Object oriented DBMS 1.72 +0.06
76. \ 77. Amazon CloudSearch Search engine 1.53 +0.16
77. \ 79. IMS Navigational DBMS 1.47 +0.18
78. \ 75. Versant Object Database Object oriented DBMS 1.44 -0.00
79. ? ? Datomic Document store 1.42 ?
80. ? 85. LevelDB Key-value store 1.40 +0.21
81. ? 78. Jena RDF store 1.39 +0.06
82. ? 81. ParAccel Relational DBMS 1.34 +0.09
83. ? 82. Datameer Document store 1.28 +0.05
84. ? 83. Sesame RDF store 1.27 +0.04
85. ? 80. Percona Server Relational DBMS 1.27 +0.01
86. ? 88. RethinkDB Document store 1.26 +0.13
87. ? 87. VoltDB Relational DBMS 1.24 +0.10
88. ? 91. Infobright Relational DBMS 1.19 +0.14
89. ? ? SQLBase Relational DBMS 1.16 ?
90. ? 86. NuoDB Relational DBMS 1.10 -0.06
91. ? 92. Sedna Native XML DBMS 1.09 +0.08
92. ? 90. ObjectStore Object oriented DBMS 1.07 +0.02
93. ? ? Oracle Rdb Relational DBMS 1.06 ?
94. ? 84. D3 Multivalue DBMS 1.04 -0.15
95. ? 89. IDMS Navigational DBMS 1.01 -0.09
96. ? 94. MemSQL Relational DBMS 1.00 +0.06
97. ? 96. jBASE Multivalue DBMS 0.99 +0.07
98. ? 93. Mnesia Document store 0.98 +0.03
99. ? ? Apache Drill Relational DBMS 0.97 ?
100. ? 95. Sparksee Graph DBMS 0.96 +0.04
101. ? 98. GridGain Key-value store 0.93 +0.05
102. ? ? Empress Relational DBMS 0.90 ?
103. ? 99. Model 204 Multivalue DBMS 0.89 +0.02
104. ? 97. Red Brick Relational DBMS 0.86 -0.05
105. ? 100. DataEase Relational DBMS 0.84 +0.00
106. ? 115. InfluxDB Event Store 0.83 +0.18
107. ? 102. Kdb+ Relational DBMS 0.83 +0.04
108. ? 101. Altibase Relational DBMS 0.81 +0.02
109. ? ? Amazon Aurora Relational DBMS 0.81 ?
110. ? 105. Giraph Graph DBMS 0.79 +0.03
111. ? 108. Google Cloud Datastore Document store 0.78 +0.09
112. ? 109. PouchDB Document store 0.76 +0.08
113. ? 106. R:BASE Relational DBMS 0.76 +0.00
114. ? 107. MonetDB Relational DBMS 0.76 +0.02
115. ? 116. ArangoDB Multi-model \ 0.73 +0.11
116. ? 104. Clustrix Relational DBMS 0.72 -0.04
117. ? 103. FoundationDB Multi-model \ 0.71 -0.06
118. ? 111. BaseX Native XML DBMS 0.71 +0.03
119. ? 110. NonStop SQL Relational DBMS 0.69 +0.00
120. ? 113. Hypertable Wide column store 0.66 -0.00
121. ? 112. solidDB Relational DBMS 0.65 -0.02
122. ? 119. TokuDB Relational DBMS 0.61 +0.03
123. ? 117. ZODB Key-value store 0.61 +0.00
124. ? 120. Microsoft Azure DocumentDB Document store 0.58
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 2/5/5
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇数据库触发器简介与实例 下一篇归档日志(下)

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容: