设为首页 加入收藏

TOP

最新数据库排名(三)
2015-07-24 12:11:37 来源: 作者: 【 】 浏览:188
Tags:最新 数据库 排名
+0.02
125. ? 114. GT.M Key-value store 0.58 -0.07
126. ? 121. Microsoft Azure Search Search engine 0.58 +0.03
127. ? 118. Vectorwise Relational DBMS 0.58 -0.01
128. ? 123. CloudKit Document store 0.57 +0.03
129. ? 122. AllegroGraph RDF store 0.56 +0.02
130. ? 125. InfiniDB Relational DBMS 0.53 +0.01
131. ? 124. Kognitio Relational DBMS 0.52 -0.01
132. ? 126. Xapian Search engine 0.52 +0.00
133. ? 142. Hadapt Relational DBMS 0.52 +0.18
134. ? 127. FrontBase Relational DBMS 0.51 +0.02
135. ? 133. Algebraix RDF store 0.51 +0.06
136. ? 128. Tokyo Cabinet Key-value store 0.49 -0.00
137. ? 130. Pervasive PSQL Relational DBMS 0.47 +0.00
138. ? 129. Objectivity/DB Object oriented DBMS 0.47 -0.01
139. ? 132. NCache Key-value store 0.46 +0.01
140. ? 139. TokuMX Document store 0.46 +0.07
141. ? 134. VistaDB Relational DBMS 0.45 +0.01
142. ? 136. OpenBase Relational DBMS 0.44 +0.01
143. ? 135. Exasol Relational DBMS 0.43 +0.00
144. ? 131. 1010data Relational DBMS 0.43 -0.03
145. ? 137. Northgate Reality Multivalue DBMS 0.42 -0.00
146. ? 138. Tamino Native XML DBMS 0.41 -0.00
147. ? 140. NexusDB Relational DBMS 0.39 +0.01
148. ? 141. WebSphere eXtreme Scale Key-value store 0.37 -0.00
149. ? 145. ObjectDB Object oriented DBMS 0.33 +0.02
150. ? 143. SciDB Multivalue DBMS 0.33 +0.01
151. ? 144. Cubrid Relational DBMS 0.32 +0.00
152. ? 150. GemStone/S Object oriented DBMS 0.31 +0.05
153. ? 147. Tokyo Tyrant Key-value store 0.31 +0.01
154. ? 146. InfiniteGraph Graph DBMS 0.28 -0.01
155. ? 148. Indica Search engine 0.28 -0.01
156. ? 153. eXist-db Native XML DBMS 0.27 +0.03
157. ? 149. Splice Machine Relational DBMS 0.26 +0.00
158. ? 156. Sqrrl Multi-model \ 0.26 +0.03
159. ? 152. XAP Key-value store 0.24 -0.01
160. ? 155. Hibari Key-value store 0.24 +0.01
161. ? 157. Akiban Relational DBMS 0.24 +0.01
162. ? 161. Project Voldemort Key-value store 0.23 +0.02
163. ? 154. eXtremeDB Relational DBMS 0.22 -0.02
164. ? 151. ITTIA Relational DBMS 0.22 -0.04
165. ? 159. Compass Search engine 0.22 -0.00
166. ? 158. Perst Object oriented DBMS 0.21 -0.01
167. ? 165. RocksDB Key-value store 0.19 +0.04
168. ? 160. MapDB Key-value store 0.19 -0.02
169. ? 163. Dataupia Relational DBMS 0.18 -0.01
170. ? 164. OWLIM RDF store 0.17 +0.00
171. ? 162. ScimoreDB Relational DBMS 0.17 -0.02
172. ? 166. RedStore RDF store 0.16 +0.01
173. ? 175. Clusterpoint Document store 0.15 +0.03
174. ? 167. InfoGrid Graph DBMS 0.15 +0.00
175. ? 168. Eloquera Object oriented DBMS 0.14 +0.01
176. ? 207. Crate.IO Multi-model \ 0.14 +0.14
177. ? ? WiredTiger Key-value store 0.14 ?
178. ? 170. Scalaris Key-value store 0.14 +0.00
179. ? 169. Stardog RDF store 0.13 +0.00
180. ? 172. ScaleBase Relational DBMS 0.13 +0.01
181. ? 171. Redland RDF store 0.13 +0.00
182. ? 173. FlockDB Graph DBMS 0.13 +0.00
183. ? 187. Mimer SQL Relational DBMS 0.13 +0.05
184. ? 174. LucidDB Relational DBMS 0.13 +0.00
185. ? 204. SQL.JS Relational DBMS 0.12 +0.11
186. ? 184. Strabon RDF store
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 3/5/5
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇数据库触发器简介与实例 下一篇归档日志(下)

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容: