ILTER? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? |? ? ? |? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? |? ? ? |? ? ? |
|? 6 |? ? MERGE JOIN OUTER? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? 2119 |? ? 73? (5)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
|? 7 |? ? ? SORT JOIN? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 91 |? ? 3? (34)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
|*? 8 |? ? ? TABLE ACCESS BY INDEX ROWID? ? | T0517_2? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? 91 |? ? 2? (0)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
|*? 9 |? ? ? ? INDEX UNIQUE SCAN? ? ? ? ? ? | IND_T0517_2? ? ? ? ? ? |? ? 1 |? ? ? |? ? 1? (0)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
|* 10 |? ? ? SORT JOIN? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 3 |? 6084 |? ? 70? (3)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
|* 11 |? ? ? TABLE ACCESS FULL? ? ? ? ? ? ? | SYS_FBA_TCRV_95824? ? |? ? 3 |? 6084 |? ? 69? (2)| 00:00:01 |? ? ? |? ? ? |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
? 3 - filter(("OPERATION"<>'D' OR "OPERATION" IS NULL) AND ("STARTSCN"<=12723380596675 OR "STARTSCN" IS NULL) AND
? ? ? ? ? ? ? "ENDSCN">12723380596675 AND "ENDSCN"<=12723381193707)
? 4 - access("OBJECT_ID"=100)
? 5 - filter("STARTSCN"<=12723380596675 OR "STARTSCN" IS NULL)
? 8 - filter("T"."VERSIONS_STARTSCN" IS NULL)
? 9 - access("T"."OBJECT_ID"=100)
? 10 - access("RID"(+)=ROWIDTOCHAR("T".ROWID))
? ? ? filter("RID"(+)=ROWIDTOCHAR("T".ROWID))
? 11 - filter(("ENDSCN"(+) IS NULL OR "ENDSCN"(+)>12723381193707) AND ("STARTSCN"(+) IS NULL OR
? ? ? ? ? ? ? "STARTSCN"(+)<12723381193707))
先到这里,对于SYS_MFBA_NHIST_XX表有时间再研究。。。