? ? }
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? print("a",a);
? ? ? ? }
? ? ? ?
? ? ? ? quickSort3Way(a,low,lt-1);
? ? ? ? quickSort3Way(a,gt+1,high);
? ? }
运行结果:
init: [2 ,1 ,5 ,9 ,0 ,6 ,8 ,7 ,3]
a: [1 ,2 ,5 ,9 ,0 ,6 ,8 ,7 ,3]
a: [1 ,2 ,3 ,9 ,0 ,6 ,8 ,7 ,5]
a: [1 ,2 ,7 ,9 ,0 ,6 ,8 ,3 ,5]
a: [1 ,2 ,8 ,9 ,0 ,6 ,7 ,3 ,5]
a: [1 ,2 ,6 ,9 ,0 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [1 ,2 ,0 ,9 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [1 ,0 ,2 ,9 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [1 ,0 ,2 ,9 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,9 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,9 ,8 ,7 ,3 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,8 ,9 ,7 ,3 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,8 ,7 ,9 ,3 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,8 ,7 ,3 ,9 ,5]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,8 ,7 ,3 ,5 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,6 ,5 ,7 ,3 ,8 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,3 ,8 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,5 ,6 ,3 ,7 ,8 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,5 ,3 ,6 ,7 ,8 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9]
a: [0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9]
result: [0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9]
平均时间复杂度:介于N和NlogN之间