|
(0)| |
|* 36 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | 0 (0)| |
|* 37 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 19 | 0 (0)| |
|* 38 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | 0 (0)| |
| 39 | NESTED LOOPS | | 76 | 5320 | 4 (0)| 00:00:01 |
| 40 | NESTED LOOPS | | 76 | 4864 | 4 (0)| 00:00:01 |
|* 41 | TABLE ACCESS FULL | TS$ | 5 | 125 | 4 (0)| 00:00:01 |
|* 42 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFBFE (ind:1) | 17 | 663 | 0 (0)| |
|* 43 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE2 | 1 | 6 | 0 (0)| |
| 44 | NESTED LOOPS | | 1 | 135 | 2 (50)| 00:00:01 |
| 45 | NESTED LOOPS | | 1 | 70 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 46 | NESTED LOOPS | | 1 | 45 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 47 | INDEX FULL SCAN | I_FILE2 | 5 | 30 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 48 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| RECYCLEBIN$ | 1 | 39 | 0 (0)| |
|* 49 | INDEX RANGE SCAN | RECYCLEBIN$_TS | 1 | | 0 (0)| |
|* 50 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 25 | 0 (0)| |
|* 51 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | 0 (0)| |
|* 52 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFBUE (ind:1) | 1 | 65 | 1 (100)| 00:00:01 |
| 53 | NESTED LOOPS | | 1 | 116 | 3 (0)| 00:00:01 |
| 54 | NESTED LOOPS | | 1 | 97 | 3 (0)| 00:00:01 |
| 55 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 1 | 45 | 3 (0)| 00:00:01 |
| 56 | TABLE ACCESS FULL | RECYCLEBIN$ | 1 | 39 | 2 (0)| 00:00:01 |
| 57 | BUFFER SORT | | 5 | 30 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 58 | INDEX FULL SCAN | I_FILE2 | 5 | 30 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 59 | TABLE ACCESS CLUSTER | UET$ | 1 | 52 | 0 (0)| |
|* 60 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE#_BLOCK# | 1 | | 0 (0)| |
|* 61 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 19 | 0 (0)| |
|* 62 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | 0 (0)| |
| 63 | NESTED LOOPS OUTER | | 1 | 58 | 3 (34)| 00:00:01 |
| 64 | VIEW | | 1 | 30 | 2 (50)| 00:00:01 |
| 65 | HASH GROUP BY | | 1 | 416 | 2 (50)| 00:00:01 |
| 66 | NESTED LOOPS | | 1 | 416 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 67 | NESTED LOOPS | | 1 | 364 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 68 | NESTED LOOPS | | 1 | 349 | 0 (0)| |
|* 69 | FIXED TABLE FULL | X$KCCFN | 1 | 297 | 0 (0)| |
|* 70 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFTHC (ind:1) | 1 | 52 | 0 (0)| |
| 71 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 15 | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 72 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | 0 (0)| |
|* 73 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KCCTF (ind:1) | 1 | 52 | 0 (0)| |
| 74 | VIEW PUSHED PREDICATE | | 1 | 28 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 75 | SORT GROUP BY | | 1 | 90 | 1 (0)| 00:00:01 |
| 76 | NESTED LOOPS | | 1 | 90 | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 77 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TS$ | 1 | 25 | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 78 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS1 | 1 | | 0 (0)| |
|* 79 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFTHC (ind:2) | 1 | 65 | 0 (0)| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Query Block Name / Object Alias (identified by operation id):
-------------------------------------------------------------
1 - SET$1
3 - SEL$1
4 - SEL$2 / D@SEL$1
5 - SEL$2
6 - SET$2 / DBA_DATA_FILES@SEL$2
7 - SET$2
8 - SEL$C8360722
11 - SEL$C8360722 / X$KCCFN@SEL$5
12 - SEL$C8360722 / F@SEL$3
13 - SEL$C8360722 / F@SEL$3
14 - SEL$C8360722 / FE@SEL$3
15 - SEL$C8360722 / TS@SEL$3
16 - SEL$C8360722 / TS@SEL$3
17 - SEL$A731BD80
21 - SEL$A731BD80 / X$KCCFN@SEL$8
22 - SEL$A731BD80 / HC@SEL$6
23 - SEL$A731BD80 / TS@SEL$6
24 - SEL$A731BD80 / TS@SEL$6
25 - SEL$A731BD80 / F@SEL$6
26 - SEL$A731BD80 / F@SEL$6
27 - SEL$A731BD80 / FE@SEL$6
28 - SEL$9 / F@SEL$1
29 - SEL$9
30 - SET$3 / DBA_FREE_SPACE@SEL$9
31 - SET$3
32 - SEL$10
34 - SEL$10 / FI@SEL$10
35 - SEL$10 / F@SEL$10
36 - SEL$10 / F@SEL$10
37 - SEL$10 / TS@SEL$10
38 - SEL$10 / TS@SEL$10
39 - SEL$11
41 - SEL$11 / TS@SEL$11
42 - SEL$11 / F@SEL$11
43 - SEL$11 / FI@SEL$11
44 - SEL$12
47 - SEL$12 / FI@SEL$12
48 - SEL$12 / RB@SEL$12
49 - SEL$12 / RB@SEL$12
50 - SEL$12 / TS@SEL$12
51 - SEL$12 / TS@SEL$12
52 - SEL$12 / U@SEL$12
53 - SE |