设为首页 加入收藏

TOP

11gRAC打最新的11.2.0.4.7补丁记录(二)
2015-11-21 01:45:24 来源: 作者: 【 】 浏览:1
Tags:11gRAC 最新 11.2.0.4.7 补丁 记录
ntory : /g01/grid/app/oraInventory
from : /g01/grid/app/11.2.0/grid/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.6
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /g01/grid/app/11.2.0/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2015-07-21_06-12-12AM_1.log


Lsinventory Output file location : /g01/grid/app/11.2.0/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2015-07-21_06-12-12AM.txt


--------------------------------------------------------------------------------
Installed Top-level Products (1):


Oracle Grid Infrastructure 11g 11.2.0.4.0
There are 1 product(s) installed in this Oracle Home.




Interim patches (3) :


Patch 20299019 : applied on Tue Jul 21 04:13:26 CST 2015
Unique Patch ID: 18573450
Patch description: "ACFS Patch set update : 11.2.0.4.6 (20299019)"
Created on 27 Mar 2015, 15:26:30 hrs
Bugs fixed:
17510275, 17172303, 16318126, 19690653, 17203009, 17376318, 17503605
20140148, 17611362, 17721778, 17164243, 19053182, 17696547, 17699423
17488768, 18915417, 18155334, 18321597, 19919907, 18168684, 17363999
17636008, 18143006, 17428148, 17070158, 17475946


Patch 20760982 : applied on Tue Jul 21 03:49:47 CST 2015
Unique Patch ID: 18908105
Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
Created on 4 Jun 2015, 00:23:20 hrs PST8PDT
Sub-patch 20299013; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
Sub-patch 19769489; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
Sub-patch 19121551; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
Sub-patch 18522509; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
Sub-patch 18031668; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
Bugs fixed:
17288409, 21051852, 18607546, 17205719, 17811429, 17816865, 20506699
17922254, 17754782, 16934803, 13364795, 17311728, 17441661, 17284817
16992075, 17446237, 14015842, 19972569, 17449815, 17375354, 19463897
17982555, 17235750, 13866822, 18317531, 17478514, 18235390, 14338435
20803583, 13944971, 20142975, 17811789, 16929165, 18704244, 20506706
17546973, 20334344, 14054676, 17088068, 18264060, 17346091, 17343514
19680952, 18471685, 19211724, 13951456, 16315398, 18744139, 16850630
19049453, 18673304, 17883081, 19915271, 18641419, 18262334, 17006183
18277454, 16833527, 10136473, 18051556, 17865671, 17852463, 18554871
17853498, 18334586, 17588480, 17551709, 19827973, 17842825, 17344412
18828868, 17025461, 11883252, 13609098, 17239687, 17602269, 19197175
18316692, 17313525, 12611721, 19544839, 18964939, 17600719, 18191164
19393542, 17571306, 20777150, 18482502, 19466309, 17040527, 17165204
18098207, 16785708, 17174582, 16180763, 17465741, 16777840, 12982566
19463893, 12816846, 16875449, 17237521, 19358317, 17811438, 17811447
17945983, 18762750, 17184721, 16912439, 18061914, 17282229, 18331850
18202441, 17082359, 18723434, 19554106, 14034426, 18339044, 19458377
17752995, 17891943, 17258090, 17767676, 16668584, 18384391, 17040764
17381384, 15913355, 18356166, 14084247, 20506715, 13853126, 18203837
14245531, 16043574, 17848897, 17877323, 17468141, 17786518, 17912217
17037130, 18155762, 16956380, 17478145, 17394950, 18189036, 18641461
18619917, 17027426, 16268425, 19584068, 18436307, 17265217, 17634921
13498382, 20004087, 17443671, 18000422, 20004021, 17571039, 21067387
16344544, 18009564, 14354737, 18135678, 18614015, 18362222, 17835048
16472716, 17936109, 1705
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 2/10/10
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇Redis基本类型 下一篇[c3p0]第二篇:使用c3p0

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容: