l 5242880 Jun 30 17:12 ib_logfile1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 124 Jul 8 15:17 master.info
drwx--S--- 2 mysql mysql 4096 Jun 30 17:15 mysql
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jun 30 17:15 mysql-bin.000001
-rw-rw---- 1 mysql mysql 63438 Jun 30 17:15 mysql-bin.000002
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1096670 Jun 30 17:15 mysql-bin.000003
-rw-rw---- 1 mysql mysql 252 Jun 30 17:26 mysql-bin.000004
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jun 30 17:40 mysql-bin.000005
-rw-rw---- 1 mysql mysql 133 Jun 30 17:51 mysql-bin.000006
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jun 30 17:56 mysql-bin.000007
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jul 8 15:17 mysql-bin.000008
-rw-rw---- 1 mysql mysql 157 Jul 8 15:18 mysql-bin.000009
-rw-rw---- 1 mysql mysql 157 Jul 8 15:20 mysql-bin.000010
-rw-rw---- 1 mysql mysql 157 Jul 8 15:24 mysql-bin.000011
-rw-rw---- 1 mysql mysql 157 Jul 8 15:34 mysql-bin.000012
-rw-rw---- 1 mysql mysql 157 Jul 8 15:36 mysql-bin.000013
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jul 8 15:36 mysql-bin.000014
-rw-rw---- 1 mysql mysql 266 Jul 8 15:36 mysql-bin.index
-rw-rw---- 1 mysql mysql 26671 Jul 8 15:35 mysrv.err
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5 Jul 8 15:17 mysrv.pid
-rw-rw---- 1 mysql mysql 163 Jul 8 15:18 mysrv-relay-bin.000003
-rw-rw---- 1 mysql mysql 163 Jul 8 15:20 mysrv-relay-bin.000004
-rw-rw---- 1 mysql mysql 163 Jul 8 15:24 mysrv-relay-bin.000005
-rw-rw---- 1 mysql mysql 163 Jul 8 15:34 mysrv-relay-bin.000006
-rw-rw---- 1 mysql mysql 163 Jul 8 15:36 mysrv-relay-bin.000007
-rw-rw---- 1 mysql mysql 114 Jul 8 15:36 mysrv-relay-bin.000008
-rw-rw---- 1 mysql mysql 150 Jul 8 15:36 mysrv-relay-bin.index
drwx--S--- 2 mysql mysql 4096 Jun 30 17:15 performance_schema
drwx--S--- 2 mysql mysql 4096 Jun 30 18:15 prod
-rw-rw---- 1 mysql mysql 58 Jul 8 15:36 relay-log.info
drwx--S--- 2 mysql mysql 4096 Jun 30 17:15 test
3、查看和日志相关的参数:
mysql> show variables like '%log%';
+-----------------------------------------+---------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------------+---------------------------------------------+
| back_log | 50 |
| binlog_cache_size | 32768 |
| binlog_checksum | NONE |
| binlog_direct_non_transactional_updates | OFF |
| binlog_format | MIXED |
| binlog_row_image | FULL |
| binlog_rows_query_log_events | OFF |
| binlog_stmt_cache_size | 32768 |
| expire_logs_days | 0 |
| general_log | OFF |
| general_log_file | /usr/local/mysql/data/mysql/mysrv.log |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 8388608 |
| innodb_log_file_size | 5242880 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_mirrored_log_groups | 1 |
| innodb_undo_logs | 128 |
| log_bin | ON ;是否开启二进制日志 |
| log_bin_basename | /usr/local/mysql/data/mysql/mysql-bin |
| log_bin_index | /usr/local/mysql/data/mysql/mysql-bin.index |
| log_bin_trust_function_creators | OFF |
| log_error | /usr/local/mysql/data/mysql/mysrv.err |
| log_output | FILE |
| log_queries_not_using_indexes | OFF |
| log_slave_updates | OFF |
| log_warnings | 1 |
| max_binlog_cache_size | 18446744073709547520 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_binlog_stmt_cache_size | 18446744073709547520 |
| max_relay_log_size | 0 |
| relay_log | |
| relay_log_basename | |
| relay_log_index | |
| relay_log_info_file | relay-log.info |
| relay_log_in