0 running, 4 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.6%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16425876k total, 6192932k used, 10232944k free, 422484k buffers
Swap: 32764556k total, 344k used, 32764212k free, 3581576k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1936 oracle 15 0 1681m 26m 22m S 0.0 0.2 0:00.13 oracle
1906 oracle 15 0 1681m 26m 22m S 0.0 0.2 0:00.14 oracle
1955 oracle 15 0 1681m 26m 22m S 0.0 0.2 0:00.12 oracle
1940 oracle 15 0 1681m 26m 22m S 0.0 0.2 0:00.15 oracle
这里RES的值*个数<总内存。
呵呵,结束了,简单吧。
摘自 RuleV5的专栏