|
(0)| 00:00:01 |
|*116 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 2360M| | 202K (2)| 00:40:26 |
| 117 | TABLE ACCESS FULL | TMP_IPSN_NO | 1 | 32 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*118 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 2096M| | 202K (2)| 00:40:25 |
| 119 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PAID_AMNT_CNTRNO | 1 | 25 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*120 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 1889M| | 201K (2)| 00:40:24 |
| 121 | TABLE ACCESS FULL | TMP_PAID_EXP_AMNT_CNTRNO | 1 | 29 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*122 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 1650M| | 201K (2)| 00:40:23 |
| 123 | TABLE ACCESS FULL | TMP_SUM_PRE_CNTRNO | 1 | 29 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*124 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 1411M| | 201K (2)| 00:40:22 |
| 125 | TABLE ACCESS FULL | TMP_YEAR_PREM_RG_CNTRNO | 1 | 25 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*126 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 1204M| | 201K (2)| 00:40:20 |
| 127 | TABLE ACCESS FULL | TMP_YEAR_PREM_SG_CNTRNO | 1 | 25 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*128 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 998M| | 201K (2)| 00:40:19 |
| 129 | TABLE ACCESS FULL | TMP_ACC_DIS_AMNT_CNTRNO | 1 | 25 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|*130 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 792M| 165M| 201K (2)| 00:40:18 |
| 131 | TABLE ACCESS FULL | TMP_FUND_OUTGO_ACCID | 8654K| 66M| | 3589 (5)| 00:00:44 |
|*132 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 726M| 165M| 148K (2)| 00:29:41 |
| 133 | TABLE ACCESS FULL | TMP_FUND_INCOME_ACCID | 8654K| 66M| | 3728 (5)| 00:00:45 |
|*134 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 8653K| 660M| 165M| 98472 (2)| 00:19:42 |
| 135 | TABLE ACCESS FULL | TMP_FEE_INCOME_TOTAL_ACC_ID | 8654K| 66M| | 3728 (5)| 00:00:45 |
|*136 | TABLE ACCESS FULL | PRE_MED_FUND_ACC | 8653K| 594M| | 51822 (3)| 00:10:22 |
| 137 | NESTED LOOPS OUTER | | 1 | 152 | | 347K (2)| 01:09:29 |
| 138 | NESTED LOOPS OUTER | | 1 | 108 | | 347K (2)| 01:09:29 |
|*139 | HASH JOIN SEMI | | 1 | 82 | 693M| 347K (2)| 01:09:29 |
|*140 | TABLE ACCESS FULL | PRE_MED_FUND_ACC | 8653K| 594M| | 51699 (3)| 00:10:21 |
| 141 | INDEX FAST FULL SCAN | LH_01 | 101M| 970M| | 152K (2)| 00:30:36 |
| 142 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TMP_INSUR_DUR_CNTRNO | 1 | 26 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*143 | INDEX UNIQUE SCAN | KEY_TMP_INSUR_DUR_CNTRNO | 1 | | | 0 (0)| |
| 144 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TMP_COST_CENTER_CNTRNO | 1 | 44 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*145 | INDEX UNIQUE SCAN | KEY_COST_CENTER_CNTRNO | 1 | | | 0 (0)| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
4 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP30"."APPL_ID")
5 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP53"."APPL_ID")
6 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP50"."APPL_ID")
7 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP51"."APPL_ID")
8 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP44"."APPL_ID")
12 - access("T1"."APPL_ID"="TMPAP31"."APPL_ID")
filter("T1"."APPL_ID"="TMPAP31"."APPL_ID")
20 - access("T1"."CG_NO"="TMP"."CNTR_NO")
21 - access("T"."CNTR_NO"="TMP1"."CNTR_NO")
23 - access("T"."CNTR_NO"="TMP69"."CNTR_NO")
25 - access("T"."CNTR_NO"="TMPNO30"."CNTR_NO")
27 - access("T"."ACC_ID"="TMPID2046"."ACC_ID")
29 - access("T"."ACC_ID"="TMPID43"."ACC_ID")
31 - access("T"."ACC_ID"="TMPID44"."ACC_ID")
33 - access("T"."ACC_ID"="TMPID56"."ACC_ID")
35 - access("T"."ACC_ID"="TMPID82"."ACC_ID")
37 - access("T"."ACC_ID"="TMPID81"."ACC_ID")
39 - access("T"."ACC_ID"="TMPID65"."ACC_ID")
41 - access("T"."ACC_ID"="TMPID53"."ACC_ID")
43 - access("T"."ACC_ID"="TMP |