|
rarep 2014-03-07 322.764166 ACTIVE orakill 1104 20357 alter system kill session '1104,1'
1102 20361 1 orarep 2014-03-07 322.764166 ACTIVE orakill 1102 20361 alter system kill session '1102,1'
1095 20375 1 orarep 2014-03-07 322.764166 ACTIVE orakill 1095 20375 alter system kill session '1095,1'
1088 20390 1 orarep 2014-03-07 322.761666 ACTIVE orakill 1088 20390 alter system kill session '1088,1'
1103 20359 1 orarep 2014-03-07 322.764166 ACTIVE orakill 1103 20359 alter system kill session '1103,1'
969 19690 44870 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-12 207.935 KILLED orakill 969 19690 alter system kill session '969,44870'
1096 20373 1 orarep 2014-03-07 322.764166 ACTIVE orakill 1096 20373 alter system kill session '1096,1'
1075 28813 19026 RHYSRH rhysrh1 2014-03-08 0.17444444 INACTIVE orakill 1075 28813 alter system kill session '1075,19026'
1010 11193 64281 SYSTEM Administrator 2014-03-21 0.265 INACTIVE orakill 1010 11193 alter system kill session '1010,64281'
1037 23528 2658 RHYSRH rhysrh1 2014-03-07 16.8152777 INACTIVE orakill 1037 23528 alter system kill session '1037,2658'
SID SPID SERIAL# LOCKWAIT USERNAME OSUSER LOGON_TIME LAST_HOUR STATUS HOST_COMMAND SQL_COMMAND
---------- ------------ ---------- ---------------- ------------------------------ ------------------------------ ----------- ---------- -------- ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
997 11598 17342 PMSUSER2 SYSTEM 2014-03-21 8.655 INACTIVE orakill 997 11598 alter system kill session '997,17342'
1050 26792 2952 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-08 0.00055555 INACTIVE orakill 1050 26792 alter system kill session '1050,2952'
1038 21445 30 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-07 0.31333333 INACTIVE orakill 1038 21445 alter system kill session '1038,30'
1055 26829 1098 RHYSRH rhysrh1 2014-03-08 0.6675 INACTIVE orakill 1055 26829 alter system kill session '1055,1098'
1031 28823 3591 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-08 0.18305555 INACTIVE orakill 1031 28823 alter system kill session '1031,3591'
1023 24516 4112 RHYSRH rhysrh1 2014-03-09 0.03361111 INACTIVE orakill 1023 24516 alter system kill session '1023,4112'
950 6470 51886 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.17444444 INACTIVE orakill 950 6470 alter system kill session '950,51886'
1006 12029 65113 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00472222 INACTIVE orakill 1006 12029 alter system kill session '1006,65113'
1004 12189 39669 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00333333 INACTIVE orakill 1004 12189 alter system kill session '1004,39669'
991 9634 9575 Rhys_rhys_rhys_ unicom 2014-03-21 0.13194444 INACTIVE orakill 991 9634 alter system kill session '991,9575'
952 261 63669 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-20 0.03861111 INACTIVE orakill 952 261 alter system kill session '952,63669'
1029 11738 54978 Rhys_rhys_rhys_ unicom 2014-03-21 0.13138888 INACTIVE orakill 1029 11738 alter system kill session '1029,54978'
935 12047 23961 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 935 12047 alter system kill session '935,23961'
1091 12055 40063 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00888888 INACTIVE orakill 1091 12055 alter system kill session '1091,40063'
979 10404 7299 Rhys_rhys_rhys_ hr 2014-03-21 0.3425 INACTIVE orakill 979 10404 alter system kill session '979,7299'
953 11596 26108 PMSUSER2 SYSTEM 2014-03-21 8.6575 INACTIVE orakill 953 1 |