|
5,56921'
988 12240 54472 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 988 12240 alter system kill session '988,54472'
995 12244 52722 SYSTEM Administrator 2014-03-21 0 ACTIVE orakill 995 12244 alter system kill session '995,52722'
SID SPID SERIAL# LOCKWAIT USERNAME OSUSER LOGON_TIME LAST_HOUR STATUS HOST_COMMAND SQL_COMMAND
---------- ------------ ---------- ---------------- ------------------------------ ------------------------------ ----------- ---------- -------- ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
1059 16815 6933 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-20 0.31361111 INACTIVE orakill 1059 16815 alter system kill session '1059,6933'
961 12889 24502 PMS_PORT root 2014-03-13 201.3425 INACTIVE orakill 961 12889 alter system kill session '961,24502'
1069 23537 164 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-07 16.965 INACTIVE orakill 1069 23537 alter system kill session '1069,164'
1058 9671 35482 Rhys_rhys_rhys_ unicom 2014-03-21 0.53916666 INACTIVE orakill 1058 9671 alter system kill session '1058,35482'
944 12210 51746 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00194444 INACTIVE orakill 944 12210 alter system kill session '944,51746'
1032 21447 36 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-07 0.31333333 INACTIVE orakill 1032 21447 alter system kill session '1032,36'
1025 26839 83 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-08 0.67 INACTIVE orakill 1025 26839 alter system kill session '1025,83'
1015 28825 421 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-08 0.64138888 INACTIVE orakill 1015 28825 alter system kill session '1015,421'
1056 24527 19979 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-09 0.03361111 INACTIVE orakill 1056 24527 alter system kill session '1056,19979'
965 12208 64465 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00194444 INACTIVE orakill 965 12208 alter system kill session '965,64465'
945 12123 65499 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 945 12123 alter system kill session '945,65499'
1003 7303 62039 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-18 16.8152777 INACTIVE orakill 1003 7303 alter system kill session '1003,62039'
1043 12234 50993 SYSTEM Administrator 2014-03-21 0.00194444 INACTIVE orakill 1043 12234 alter system kill session '1043,50993'
1041 12242 8685 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 1041 12242 alter system kill session '1041,8685'
1068 12198 21046 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 1068 12198 alter system kill session '1068,21046'
1039 23526 1449 RHYSRH rhysrh1 2014-03-07 16.8152777 INACTIVE orakill 1039 23526 alter system kill session '1039,1449'
993 11594 64752 PMSUSER2 SYSTEM 2014-03-21 8.6575 INACTIVE orakill 993 11594 alter system kill session '993,64752'
1047 23535 872 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-07 18.0855555 INACTIVE orakill 1047 23535 alter system kill session '1047,872'
1067 26786 2157 RHYSRH rhysrh1 2014-03-08 0.00138888 INACTIVE orakill 1067 26786 alter system kill session '1067,2157'
1063 9741 7984 Rhys_rhys_rhys_ unicom 2014-03-21 0.58722222 INACTIVE orakill 1063 9741 alter system kill session '1063,7984'
1040 21441 54 RHYSRH rhysrh1 2014-03-07 0.31333333 INACTIVE orakill 1040 21441 alter system kill session '1040,54'
SID SPID SERIAL# LOCKWAIT USERNAME OSUSER LOGON_TIME LAST_HOUR STATUS HOST_COMMAND SQL_COMMAND
---------- ------------ ---------- ---------------- ------------------------------ |