-21 0.00416666 INACTIVE orakill 1049 12230 alter system kill session '1049,6561'
934 12066 54685 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00138888 INACTIVE orakill 934 12066 alter system kill session '934,54685'
981 11184 16840 SYSTEM Administrator 2014-03-21 0.14666666 INACTIVE orakill 981 11184 alter system kill session '981,16840'
1065 9345 8795 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.46638888 INACTIVE orakill 1065 9345 alter system kill session '1065,8795'
966 12157 11891 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 966 12157 alter system kill session '966,11891'
1062 12200 15295 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00638888 INACTIVE orakill 1062 12200 alter system kill session '1062,15295'
1054 23530 1352 RHYSRH rhysrh1 2014-03-07 16.8152777 INACTIVE orakill 1054 23530 alter system kill session '1054,1352'
1048 26782 3516 RHYSRH rhysrh1 2014-03-08 0.00138888 INACTIVE orakill 1048 26782 alter system kill session '1048,3516'
1060 26794 3140 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-08 0.00055555 INACTIVE orakill 1060 26794 alter system kill session '1060,3140'
1034 21437 1 RHYSRH rhysrh1 2014-03-07 0.31333333 INACTIVE orakill 1034 21437 alter system kill session '1034,1'
1051 26831 1886 RHYSRH rhysrh1 2014-03-08 0.6675 INACTIVE orakill 1051 26831 alter system kill session '1051,1886'
992 12183 17083 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00388888 INACTIVE orakill 992 12183 alter system kill session '992,17083'
1011 12212 34126 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00472222 INACTIVE orakill 1011 12212 alter system kill session '1011,34126'
1073 12121 6074 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00472222 INACTIVE orakill 1073 12121 alter system kill session '1073,6074'
986 12057 44228 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00805555 INACTIVE orakill 986 12057 alter system kill session '986,44228'
962 12228 1273 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0.00416666 INACTIVE orakill 962 12228 alter system kill session '962,1273'
967 26928 57809 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-20 15.8111111 INACTIVE orakill 967 26928 alter system kill session '967,57809'
968 12238 26843 Rhys_rhys_rhys_ rhysrh1 2014-03-21 0 INACTIVE orakill 968 12238 alter system kill session '968,26843'
1080 20407 3 orarep 2014-03-07 322.758333 ACTIVE orakill 1080 20407 alter system kill session '1080,3'
1082 20396 1 orarep 2014-03-07 322.761111 ACTIVE orakill 1082 20396 alter system kill session '1082,1'
SID SPID SERIAL# LOCKWAIT USERNAME OSUSER LOGON_TIME LAST_HOUR STATUS HOST_COMMAND SQL_COMMAND
---------- ------------ ---------- ---------------- ------------------------------ ------------------------------ ----------- ---------- -------- ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
1090 20409 9 orarep 2014-03-07 322.758333 ACTIVE orakill 1090 20409 alter system kill session '1090,9'
126 rows selected
SQL>
可以知道目前,数据库会话存在两种状态一种是有sql执行当前的会话信息(active),另一种是不活的会话(inactive),还有一种是killed这种会话状态产生的原因是,某个会话运行语句然后kill掉该进程,那么在该会话运行的dml操作语句事务将进行回滚,当然这个过程将占用很多的资源消耗(undo使用率过高原因所在)。
另外inactive的会话出现的原因呢?
1、连接数据库的应用程序在退出的时候连接没有得到释放
2、网络突然中断,应用进程异常退出
那么该数据库对应的前端为websphere中间件,对于中间件来说》连接池里的initpool是长连接。查看属性配置如下:

根据中间件中应用程序各种数据源中的连接池中的连接数共计80左右。
查看数据库一天会话统计信息如下,吻合中间件配置信息。

那么如何处理inactive session呢?
方法一:
找到相应的spid进行kill,在删掉session。
eg:
select A.SID,
B.