8_793805797.dbf ARCH 28 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_29_793805797.dbf ARCH 29 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_30_793805797.dbf ARCH 30 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_31_793805797.dbf ARCH 31 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_32_793805797.dbf ARCH 32 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_33_793805797.dbf ARCH 33 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_34_793805797.dbf ARCH 34 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_35_793805797.dbf ARCH 35 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_36_793805797.dbf ARCH 36 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_37_793805797.dbf ARCH 37 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_38_793805797.dbf ARCH 38 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_39_793805797.dbf ARCH 39 YES 17-JAN-13
/u01/app/oracle/oradata/orcl/archivelog/1_40_793805797.dbf ARCH 40 YES 18-JAN-13
28 rows selected.
4.查询归档历史---v$log_history
该视图查询standby库中所有已被应用的归档文件信息(不论该归档文件是否还存在),例如:
[html]
SQL> select first_time,first_change#,next_change#,sequence# from v$log_history;
FIRST_TIM FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE# SEQUENCE#
--------- ------------- ------------ ----------
12-SEP-12 446075 477821 1
12-SEP-12 477821 500567 2
20-SEP-12 500567 500632 3
20-SEP-12 500632 500635 4
20-SEP-12 500635 501761 5
20-SEP-12 501761 501943 6
20-SEP-12 501943 507264 7
20-SEP-12 507264 509553 8
20-SEP-12 509553 510248 9
20-SEP-12 510248 510707 10
20-SEP-12 510707 510708 11
20-SEP-12 510708 511515 12
20-SEP-12 511515 531605 13
20-SEP-12 531605 532507 14
20-SEP-12 532507 532606 15
20-SEP-12 532606 532667 16
20-SEP-12 532667 532717 17
20-SEP-12 532717 532730 18
20-SEP-12 532730 532969 19
20-SEP-12 532969 534190 20
20-SEP-12 534190 534200 21
20-SEP-12 534200 534324 22
20-SEP-12 534324 534724 23
17-JAN-13 534724 536874 24
17-JAN-13 536874 539504 25
17-JAN-13 539504 539620 26
17-JAN-13 539620 539739 27
17-JAN-13 539739 539821 28
17-JAN-13 539821 539884 29
17-JAN-13 539884 541323 30
17-JAN-13 541323 541324 31
17-JAN-13 541324 543867 32
17-JAN-13 543867 546890 33
17-JAN-13 546890 546902 34
17-JAN-13 546902 546917 35
17-JAN-13 546917 546992 36
17-JAN-13 546992 546993 37
17-JAN-13 546993 547203 38
17-JAN-13 547203 547225 39
17-JAN-13 547225 585657 40
40 rows selected.