Plan hash value: 1212030027
--------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 3943K| 1921M| 1384K (1
| 1 | NESTED LOOPS | | 3943K| 1921M| 1384K (1
| 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| test1 | 71 | 1278 | 5 (0
|* 3 | INDEX RANGE SCAN | INDEX_SFLAG | 71 | | 3 (0
|* 4 | TABLE ACCESS FULL | test2 | 55470 | 26M| 19504 (1
--------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
3 - access("A"."SFLAG"='-3')
4 - filter(INSTR(','||"A"."ID"||',',','||"B"."CERTIID"||',')>0)
17 rows selected
作者“卖掉裤子来上网”