如何在ASM中定位文件的分布(四)
x4f7: 0x0e
kfffde[11].xptr.au: 34 ; 0x4f8: 0x00000022
kfffde[11].xptr.disk: 0 ; 0x4fc: 0x0000
kfffde[11].xptr.flags: 0 ; 0x4fe: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[11].xptr.chk: 8 ; 0x4ff: 0x08
kfffde[12].xptr.au: 38 ; 0x500: 0x00000026
kfffde[12].xptr.disk: 1 ; 0x504: 0x0001
kfffde[12].xptr.flags: 0 ; 0x506: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[12].xptr.chk: 13 ; 0x507: 0x0d
kfffde[13].xptr.au: 35 ; 0x508: 0x00000023
kfffde[13].xptr.disk: 0 ; 0x50c: 0x0000
kfffde[13].xptr.flags: 0 ; 0x50e: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[13].xptr.chk: 9 ; 0x50f: 0x09
kfffde[14].xptr.au: 39 ; 0x510: 0x00000027
kfffde[14].xptr.disk: 1 ; 0x514: 0x0001
kfffde[14].xptr.flags: 0 ; 0x516: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[14].xptr.chk: 12 ; 0x517: 0x0c
kfffde[15].xptr.au: 36 ; 0x518: 0x00000024
kfffde[15].xptr.disk: 0 ; 0x51c: 0x0000
kfffde[15].xptr.flags: 0 ; 0x51e: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[15].xptr.chk: 14 ; 0x51f: 0x0e
kfffde[16].xptr.au: 4294967295 ; 0x520: 0xffffffff
kfffde[16].xptr.disk: 65535 ; 0x524: 0xffff
kfffde[16].xptr.flags: 0 ; 0x526: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[16].xptr.chk: 42 ; 0x527: 0x2a
kfffde[17].xptr.au: 4294967295 ; 0x528: 0xffffffff
kfffde[17].xptr.disk: 65535 ; 0x52c: 0xffff
kfffde[17].xptr.flags: 0 ; 0x52e: L=0 E=0 D=0 S=0
kfffde[17].xptr.chk: 42 ; 0x52f: 0x2a
kfffde[18].xptr.au: 4294967295 ; 0x530: 0xffffffff
这个结果符合我们的预期,占用了16个au也即16Mb:
sys@GT11G> select name,block_size/1024 from v$controlfile ;
NAME BLOCK_SIZE/1024
-------------------------------------------------- ---------------
+DATA01/gt11g/controlfile/current.256.810471879 16
+FRA/gt11g/controlfile/current.256.810471883 16
-EOF-