7521 WARD SALESMAN 7698 19810222 00:00:00 1350 500 30
7844 TURNER SALESMAN 7698 19810908 00:00:00 1600 0
7499 ALLEN SALESMAN 7698 19810220 00:00:00 1700 300
7900 JAMES CLERK 7698 19811203 00:00:00 1050
7698 BLAKE MANAGER 7839 19810501 00:00:00 2950
7654 MARTIN SALESMAN 7698 19810928 00:00:00 1350 1400
---------- **********
10000 sum
goex_admin@SYBO2SZ> break on report skip 1
goex_admin@SYBO2SZ> compute sum of sal on report -->对整个report的sal进行求和
goex_admin@SYBO2SZ> select * from emp order by deptno;
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ----------------- ---------- ---------- ----------
7782 CLARK MANAGER 7839 19810609 00:00:00 2550 10
7839 KING PRESIDENT 19811117 00:00:00 5100 10
7934 MILLER CLERK 7782 19820123 00:00:00 1400 10
7566 JONES MANAGER 7839 19810402 00:00:00 3075 20
7902 FORD ANALYST 7566 19811203 00:00:00 3100 20
7876 ADAMS CLERK 7788 19870523 00:00:00 1200 20
7369 SMITH CLERK 7902 19801217 00:00:00 900 20
7788 SCOTT ANALYST 7566 19870419 00:00:00 3100 20
7521 WARD SALESMAN 7698 19810222 00:00:00 1350 500 30
7844 TURNER SALESMAN 7698 19810908 00:00:00 1600 0 30
7499 ALLEN SALESMAN 7698 19810220 00:00:00 1700 300 30
7900 JAMES CLERK 7698 19811203 00:00:00 1050 30
7698 BLAKE MANAGER 7839 19810501 00:00:00 2950 30
7654 MARTIN SALESMAN 7698 19810928 00:00:00 1350 1400 30
----------
sum 30425
14 rows selected.
goex_admin@SYBO2SZ> compute sum avg of sal on report -->对整个report求和以及求平均
goex_admin@SYBO2SZ> select * from emp order by deptno;
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- ----------------- ---------- ---------- ----------
7782 CLARK MANAGER 7839 19810609 00:00:00 2550 10
7839 KING PRESIDENT 19811117 00:00:00 5100 10
7934 MILLER CLERK 7782 19820123 00:00:00 1400 10
7566 JONES MANAGER 7839 19810402 00:00:00 3075 20
7902 FORD ANALYST 7566 19811203 00:00:00 3100 20
7876 ADAMS CLERK 7788 19870523 00:00:00 1200 20
7369 SMITH CLERK 7902 19801217 00:00:00 900 20
7788 SCOTT ANALYST 7566 19870419 00:00:00 3100 20
7521 WARD SALESMAN 7698 19810222 00:00:00 1350 500 30
7844 TURNER SALESMAN 7698 19810908 00:00:00 1600 0 30
7499 ALLEN SALESMAN 7698 19810220 00:00:00 1700 300 30
7900 JAMES CLERK