7FE375257AF0 0140000A 00000000 00000000 00000000 [..@.............]
7FE375257B00 00000000 00000000 00000011 00000000 [................]
7FE375257B10 000155E1 10000000 01400008 00000014 [.U........@.....]
7FE375257B20 0140001C 00000014 01400030 00000014 [..@.....0.@.....]
7FE375257B30 01400044 00000014 01400058 00000014 [D.@.....X.@.....]
7FE375257B40 0140006C 00000014 01400080 00000014 [l.@.......@.....]
7FE375257B50 01400094 00000014 014000A8 00000014 [..@.......@.....]
7FE375257B60 014000BC 00000014 014000D0 00000014 [..@.......@.....]
7FE375257B70 014000E4 00000014 014000F8 00000014 [..@.......@.....]
7FE375257B80 0140010C 00000014 01400120 00000014 [..@..... .@.....]
7FE375257B90 01400134 00000014 01400148 00000014 [4.@.....H.@.....]
7FE375257BA0 00000000 00000000 00000000 00000000 [................]
Repeat 144 times
7FE3752584B0 01400008 0140000C 0140001C 0140001E [..@...@...@...@.]
7FE3752584C0 01400030 01400032 01400044 01400046 [0.@.2.@.D.@.F.@.]
7FE3752584D0 01400058 0140005A 0140006C 0140006E [X.@.Z.@.l.@.n.@.]
7FE3752584E0 01400080 01400081 01400080 01400094 [..@...@...@...@.]
7FE3752584F0 01400080 014000A8 014000BC 014000BD [..@...@...@...@.]
7FE375258500 014000BC 014000D0 014000BC 014000E4 [..@...@...@...@.]
7FE375258510 014000F8 014000F9 014000F8 0140010C [..@...@...@...@.]
7FE375258520 014000F8 01400120 01400134 01400135 [..@. .@.4.@.5.@.]
7FE375258530 01400134 01400148 00000000 00000000 [4.@.H.@.........]
7FE375258540 00000000 00000000 00000000 00000000 [................]
Repeat 143 times
7FE375258E40 00000000 00000000 0140000A 00000000 [..........@.....]
7FE375258E50 00000000 00000000 00000000 00000000 [................]
Repeat 185 times
7FE3752599F0 00000000 00000000 00000000 0E8D2302 [.............#..]
Extent Control Header
-----------------------------------------------------------------
Extent Header:: spare1: 0 spare2: 0 #extents: 17 #blocks: 340
last map 0x00000000 #maps: 0 offset: 2716
Highwater:: 0x0140015c ext#: 16 blk#: 20 ext size: 20
#blocks in seg. hdr's freelists: 0
#blocks below: 322
mapblk 0x00000000 offset: 16
Unlocked
--------------------------------------------------------
Low HighWater Mark :
#blocks in seg. hdr's freelists: 0
#blocks below: 34
mapblk 0x00000000 offset: 1
Level 1 BMB for High HWM block: 0x01400134
Level 1 BMB for Low HWM block: 0x0140001c
--------------------------------------------------------
Segment Type: 1 nl2: 1 blksz: 8192 fbsz: 0
L2 Array start offset: 0x00001434
First Level 3 BMB: 0x00000000
L2 Hint for inserts: 0x0140000a
Last Level 1 BMB: 0x01400134
Last Level II BMB: 0x0140000a
Last Level III BMB: 0x00000000
Map Header:: next 0x00000000 #extents: 17 obj#: 87521 flag: 0x10000000
Inc # 0
Extent Map
-----------------------------------------------------------------
0x01400008 length: 20
0x0140001c length: 20
0x01400030 length: 20
0x01400044 length: 20
0x01400058 length: 20
0x0140006c length: 20
0x01400080 length: 20
0x01400094 length: 20
0x014000a8 length: 20
0x014000bc length: 20
0x014000d0 length: 20
0x014000e4 length: 20
0x014000f8 length: 20
0x0140010c length: 20
0x01400120 length: 20
0x01400134 length: 20
0x01400148 length: 20
Auxillary Map
--------------------------------------------------------
Extent 0 : L1 dba: 0x01400008 Da