42 and cqw.process_ins_id = brtt.cur_process_ins_id
43 and cq.id = t2.id
44 and brtt.trans_actor_id = 'N00251.sz')
45 order by t2.discover_time desc, t2.id) unpaged_
46 WHERE rownum <= 30) unpaged
47 WHERE rn_ > 20;
已选择10行。
已用时间: 00: 00: 00.75
执行计划
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Starts | E-Rows | A-Rows | A-Time | Buffers | OMem | 1Mem | Used-Mem |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | | 10 |00:00:00.31 | 2067 | | | |
| 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | CFMS_SYS | 1 | 1 | 1 |00:00:00.01 | 2 | | | |
|* 2 | INDEX UNIQUE SCAN | CFMS_SYS_PK | 1 | 1 | 1 |00:00:00.01 | 1 | | | |
| 3 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | CFMS_MODULE | 1 | 1 | 0 |00:00:00.01 | 0 | | | |
|* 4 | INDEX UNIQUE SCAN | CFMS_MODUL | 1 | 1 | 0 |00:00:00.01 | 0 | | | |
| 5 | SORT AGGREGATE | | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 3 | | | |
|* 6 | INDEX RANGE SCAN | IND_CR_QUESTION_ID | 10 | 3 | 0 |00:00:00.01 | 3 | | | |
|* 7 | TABLE ACCESS FULL | CFMS_VERSIONS | 1 | 1 | 0 |00:00:00.01 | 6 | | | |
| 8 | SORT AGGREGATE | | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 10 | | | |
|* 9 | HASH JOIN | | 10 | 5 | 0 |00:00:00.01 | 10 | 821K| 821K| 176K (0)|
| 10 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | CFMS_TAG_QUESTION | 10 | 5 | 0 |00:00:00.01 | 10 | | | |
|* 11 | INDEX RANGE SCAN | IND_TQ_QUESTION_ID | 10 | 5 | 0 |00:00:00.01 | 10 | | | |
| 12 | TABLE ACCESS FULL | CFMS_TAG | 0 | 9 | 0 |00:00:00.01 | 0 | | | |
| 13 | MAT_VIEW ACCESS BY INDEX ROWID| V_USER | 1 | 1 | 0 |00:00:00.01 | 0 | | | |
|* 14 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_PUB_USER | 1 | 1 | 0 |00:00:00.01 | 0 | | | |
| 16 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | CFMS_QUESTION_MODIFY | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 16 | | | |
|* 17 | INDEX RANGE SCAN | IND_QM_QUESTION_ID | 10 | 3 | 10 |00:00:00.01 | 8 | | | |
| 18 | SORT AGGREGATE | | 10 | 1 | 10 |00:00:00.42 | 3840 | | | |
|* 19 | HASH JOIN | | 10 | 1 | 10 |00:00:00.42 | 3840 | 894K| 894K| 384K (0)|
| 20 | NESTED LOOPS | | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 40 | | | |
|* 21 | INDEX UNIQUE SCAN | CFMS_QUESTIONS | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 15 | | | |
| 22 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| CFMS_QUESTION_WORKFLOW | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 25 | | | |
|* 23 | INDEX RANGE SCAN | IND_QW_QUESTION_ID | 10 | 1 | 10 |00:00:00.01 | 15 | | | |
|* 24 | TABLE ACCESS FULL | BPMS_RU_TODO_TASK | 10 | 1424 | 43880 |00:00:00.12 | 3800 | | | |
|* 25 | VIEW | | 1 | 1 | 10 |00:00:00.31 | 2067 | | | |
|* 26 | COUNT STOPKEY | | 1 | | 30 |00:00:00.31 | 2067 | | | |
| 27 | VIEW | | 1 | 1 | 30 |00:00:00.31 | 2067 | | | |
|* 28 | SORT ORDER BY STOPKEY | | 1 | 1 | 30 |00:00:00.31 | 2067 | 6144 | 6144 | 6144 (0)|
|* 29 | HASH JOIN RIGHT SEMI | | 1 | 1 | 4370 |00:00:00.30 | 2067 | 1063K| 1063K| 1414K (0)|
| 30 | VIEW | VW_SQ_1 | 1 | 1424 | 4379 |00:00:00.21 | 1813 | | | |
| 31 | NESTED LOOPS | | 1 | 1424 | 4379 |00:00:00.19 | 1813 | | | |
|* 32 | HASH JOIN | | 1 | 1424 | 4379 |00:00:00.11 | 440 | 974K| 974K| 1439K (0)|
|* 33 | TABLE ACCESS FULL | BPMS_RU_TODO_TASK | 1 | 1424 | 4388 |00:00:00.01 | 380 | | | |
| 34 | TABLE ACCESS FULL | CFMS_QUESTION_WORKFLOW | 1 | 1674 | 5217 |00:00:00.01 | 60 | | | |
|* 35 | INDEX UNIQUE SCAN | CFMS_QUESTIONS | 4379 | 1 | 4379 |00:00:00.04 | 1373 | | | |
|* 36 | TABLE ACCESS FULL | CFMS_QUESTIONS | 1 | 3774 | 5179 |00:00:00.02 | 254 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
2 - access("CS"."SYS_ID"=:B1)
4 - access("M"."MODULE_ID"