redo日志损坏恢复总结(六)

2014-11-24 12:23:11 · 作者: · 浏览: 7
IRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- --------- ------------ ---------
1 1 458 52428800 512 1 NO INACTIVE 5397246 27-OCT-13 5397347 27-OCT-13
2 1 459 52428800 512 1 NO CURRENT 5397347 27-OCT-13 2.8147E+14
3 1 456 52428800 512 1 YES INACTIVE 5397237 27-OCT-13 5397240 27-OCT-13
4 1 457 52428800 512 1 YES INACTIVE 5397240 27-OCT-13 5397246 27-OCT-13
SQL> alter database clear unarchived logfile group 1;
Database altered.
SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 492707840 bytes
Fixed Size 2254544 bytes
Variable Size 322963760 bytes
Database Buffers 163577856 bytes
Redo Buffers 3911680 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
2、归档模式,数据库open状态、当前正在使用的日志文件损坏,并且正常关闭数据库
模拟过程:
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 492707840 bytes
Fixed Size 2254544 bytes
Variable Size 322963760 bytes
Database Buffers 163577856 bytes
Redo Buffers 3911680 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> archive log list;
Database log mode Archive Mode
Automatic archival Enabled
Archive destination USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence 0
Next log sequence to archive 459
Current log sequence 459
SQL> select * from v$log;
GROUP# THREAD# SEQUENCE# BYTES BLOCKSIZE MEMBERS ARC STATUS FIRST_CHANGE# FIRST_TIM NEXT_CHANGE# NEXT_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- --------- ------------ ---------
1 1 0 52428800 512 1 YES UNUSED 5397246 27-OCT-13 5397347 27-OCT-13
2 1 459 52428800 512 1 NO CURRENT 5397347 27-OCT-13 2.8147E+14
3 1 456 52428800 512 1 YES INACTIVE 5397237 27-OCT-13 5397240 27-OCT-13
4 1 457 52428800 512 1 YES INACTIVE 5397240 27-OCT-13 5397246 27-OCT-13
SQL> !rm redo02.log;
SQL> !ls -ltr
total 3647744
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 52429312 Oct 25 16:45 redo4_1.log
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 44048384 Oct 27 19:21 temp01.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 52429312 Oct 27 19:26 redo01.log
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 52429312 Oct 27 19:26 redo03.log
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 52429312 Oct 27 19:26 redo04.log
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 796925952 Oct 27 19:26 system01.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 671096832 Oct 27 19:26 sysaux01.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Oct 27 19:26 users01.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 362422272 Oct 27 19:26 example01.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 524296192 Oct 27 19:26 statspack.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 524296192 Oct 27 19:26 Rhys_Amy.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 62922752 Oct 27 19:26 index_tablespace.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 524296192 Oct 27 19:26 undotbs02.dbf
-rw-r-----. 1 oracle oinstal