相应的代码文件”再次打开Makefile看看:
这样,配置文件就跟实际的代码文件通过配置定义联系在一起了,这里的配置定义是“CONFIG_MACH_EILIAN240”,内核中还有很多类似的配置定义,并且有的配置定义还存在依赖关系,我们在此就不对它们详细说明了,随着对内核代码结构的不断熟悉,你就会逐渐学会分析和查找你所需要的各种配置和定义等。
g)移植Nand 驱动并更改分区信息(我总感觉NANDFLASH是linux设备驱动中比较复杂的了)
g.1:了解释内核已经支持的NANDFLASH类型
Linux2.6.39 已经自带了大部分Nand Flash 驱动,在linux-2.6.39/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 文件中,定义了所支持的各种Nand Flash 类型
struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] = {
#ifdef CONFIG_MTD_NAND_MUSEUM_IDS
{"NAND 1MiB 5V 8-bit", 0x6e, 256, 1, 0x1000, 0},
{"NAND 2MiB 5V 8-bit", 0x64, 256, 2, 0x1000, 0},
{"NAND 4MiB 5V 8-bit", 0x6b, 512, 4, 0x2000, 0},
{"NAND 1MiB 3,3V 8-bit", 0xe8, 256, 1, 0x1000, 0},
{"NAND 1MiB 3,3V 8-bit", 0xec, 256, 1, 0x1000, 0},
{"NAND 2MiB 3,3V 8-bit", 0xea, 256, 2, 0x1000, 0},
{"NAND 4MiB 3,3V 8-bit", 0xd5, 512, 4, 0x2000, 0},
{"NAND 4MiB 3,3V 8-bit", 0xe3, 512, 4, 0x2000, 0},
{"NAND 4MiB 3,3V 8-bit", 0xe5, 512, 4, 0x2000, 0},
{"NAND 8MiB 3,3V 8-bit", 0xd6, 512, 8, 0x2000, 0},
{"NAND 8MiB 1,8V 8-bit", 0x39, 512, 8, 0x2000, 0},
{"NAND 8MiB 3,3V 8-bit", 0xe6, 512, 8, 0x2000, 0},
{"NAND 8MiB 1,8V 16-bit", 0x49, 512, 8, 0x2000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 8MiB 3,3V 16-bit", 0x59, 512, 8, 0x2000, NAND_BUSWIDTH_16},
#endif
{"NAND 16MiB 1,8V 8-bit", 0x33, 512, 16, 0x4000, 0},
{"NAND 16MiB 3,3V 8-bit", 0x73, 512, 16, 0x4000, 0},
{"NAND 16MiB 1,8V 16-bit", 0x43, 512, 16, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 16MiB 3,3V 16-bit", 0x53, 512, 16, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 32MiB 1,8V 8-bit", 0x35, 512, 32, 0x4000, 0},
{"NAND 32MiB 3,3V 8-bit", 0x75, 512, 32, 0x4000, 0},
{"NAND 32MiB 1,8V 16-bit", 0x45, 512, 32, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 32MiB 3,3V 16-bit", 0x55, 512, 32, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 64MiB 1,8V 8-bit", 0x36, 512, 64, 0x4000, 0},
{"NAND 64MiB 3,3V 8-bit", 0x76, 512, 64, 0x4000, 0},
{"NAND 64MiB 1,8V 16-bit", 0x46, 512, 64, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 64MiB 3,3V 16-bit", 0x56, 512, 64, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 128MiB 1,8V 8-bit", 0x78, 512, 128, 0x4000, 0},
{"NAND 128MiB 1,8V 8-bit", 0x39, 512, 128, 0x4000, 0},
{"NAND 128MiB 3,3V 8-bit", 0x79, 512, 128, 0x4000, 0},
{"NAND 128MiB 1,8V 16-bit", 0x72, 512, 128, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 128MiB 1,8V 16-bit", 0x49, 512, 128, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 128MiB 3,3V 16-bit", 0x74, 512, 128, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 128MiB 3,3V 16-bit", 0x59, 512, 128, 0x4000, NAND_BUSWIDTH_16},
{"NAND 256MiB 3,3V 8-bit", 0x71, 512, 256, 0x4000, 0},
/*
* These are the new chips with large page size. The pagesize and the
* erasesize is determined from the extended id bytes,对于我们的是大页的NANDFLASH
*/
#define LP_OPTIONS (NAND_SAMSUNG_LP_OPTIONS | NAND_NO_READRDY | NAND_NO_AUTOINCR)
#define LP_OPTIONS16 (LP_OPTIONS | NAND_BUSWIDTH_16)
/*512 Megabit */
{"NAND 64MiB 1,8V 8-bit", 0xA2, 0, 64, 0, LP_OPTIONS},
{"NAND 64MiB 1,8V 8-bit", 0xA0, 0, 64, 0, LP_OPTIONS},
{"NAND 64MiB 3,3V 8-bit", 0xF2, 0, 64, 0, LP_OPTIONS},
{"NAND 64MiB 3,3V 8-bit", 0xD0, 0, 64, 0, LP_OPTIONS},
{"NAND 64MiB 1,8V 16-bit", 0xB2, 0, 64, 0, LP_OPTIONS16},
{"NAND 64MiB 1,8V 16-bit", 0xB0, 0, 64, 0, LP_OPTIONS16},
{"NAND 64MiB 3,3V 16-bit", 0xC2, 0, 64, 0, LP_OPTIONS16},
{"NAND 64MiB 3,3V 16-bit", 0xC0, 0, 64, 0, LP_O