Oracle11g使用sql_monitor实时监控sql(四)

2014-11-24 14:36:29 · 作者: · 浏览: 3
-------------
Status : DONE
Instance ID : 1
Session : SYS (60:21)
SQL ID : 5zruc4v6y32f9
SQL Execution ID : 16777216
Execution Started : 01/12/2014 10:11:33
First Refresh Time : 01/12/2014 10:11:43
Last Refresh Time : 01/12/2014 10:11:44
Duration : 11s
Module/Action : DBMS_SCHEDULER/ORA$AT_SQ_SQL_SW_63
Service : SYS$USERS
Program : oracle@eagle (J002)

Global Stats
===========================================================================================================
| Elapsed | Cpu | IO | Concurrency | PL/SQL | Other | Buffer | Read | Read | Write | Write |
| Time(s) | Time(s) | Waits(s) | Waits(s) | Time(s) | Waits(s) | Gets | Reqs | Bytes | Reqs | Bytes |
===========================================================================================================
| 11 | 0.82 | 1.83 | 0.00 | 1.52 | 8.15 | 22904 | 1973 | 30MB | 8 | 224KB |
===========================================================================================================


REPORT_SQL_MONITOR_LIST查看在11gR2在v$sql_monitor中的总理性能
SET LONG 1000000
SET LONGCHUNKSIZE 1000000
SET LINESIZE 1000
SET PAGESIZE 0
SET TRIM ON
SET TRIMSPOOL ON
SET ECHO OFF
SET FEEDBACK OFF

SELECT DBMS_SQLTUNE.report_sql_monitor_list(type =>'TEXT',report_level => 'ALL') AS report FROM dual;


SQL Monitoring List
=====================


=================================================================================================================================================================================
| Status | Duration | SQL Id | Exec Id | Start | User | Module/Action | Dop | DB Time | IOs | SQL Text |
=================================================================================================================================================================================
| DONE | 5.0s | 53c2k4c43zcfx | 16777216 | 01/12/2014 | SYS | DBMS_SCHEDULER/ORA$AT_OS_OPT_S | | 12s | 417 | MERGE /*+ dynamic_sampling(ST 4) |
| | | | | 10:11:44 | | | | | | dynamic_sampling_est_cdn(ST) */ INTO|
| | | | | | | | | | | STATS_TARGET$ ST USING (SELECT STALENESS, |
| | | | | | | | | | | OSIZE, OBJ#, TYPE#, AFLAGS, STATUS, SID, |
| | | | | | | | | | | SERIAL#, PART#, BO# FROM ( SELECT /*|
| | | | | | | | | | | no_expand... |
| DONE | 11s | 5zruc4v6y32f9 | 16777216 | 01/12/2014 | SYS | DBMS_SCHEDULER/ORA$AT_SQ_SQL_S | | 10s | 1981 | DECLARE job BINARY_INTEGER := :job; |
| | | | | 10:11:33 | | | | | | next_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE :|
| | | | | | | | | | | :mydate; broken BOOLEAN := FALSE; job_name |
| | | | | | | | | | | VARCHAR2(30) := :job_name; job_subname |
| | | | | | | | | | | VARCHAR2(30) := :job_subname; job_owner... |
| DONE (ALL | 0.05s | 6jfz01hn2n1mj | 16777216 | 01/12/2014 | SYS | sqlplus@eagle (/- | | 0.05s | 2 | select /*+ monitor */ count(*) from |
| ROWS) | | | | 10:05:04 | | | | | | scott.emp where sal > 5000 |
| DONE | 19s | 6gvch1xu9ca3g | 16777216 | 01/12/2014 | SYS | | | 19s | 1373 | DECLARE job BINARY_INTEGER := :job; |
| | | | | 09:52:27 | | | | | | next_date DATE := :mydate; broken BOOLEAN := |
| | | | | | | | | | | FALSE; BEGIN |
| | | | | | | | | | | EMD_MAINTENANCE.EXECUTE_EM_DBMS_JOB_PROCS(); |
| | | | | | | | | | | :mydate := next_date; IF broken THEN :b := |
| | | | | | | | | | | 1; ELSE :b := 0; ... |
=================================================================================================================================================================================

(MOS ID 1380492.1)