oracle之内存―鞭辟近里(三)(三)
A_MAX_MEM
------------------------------------------------ ------------ ------------- ---------------- -----------
PSEUDO 0 0 0 0
oracle@oracle-R2 (PMON) 580052 669072 0 669072
oracle@oracle-R2 (PSP0) 562660 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (VKTM) 559584 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (GEN0) 566528 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (DIAG) 559612 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (DBRM) 638676 1045888 131072 1045888
oracle@oracle-R2 (DIA0) 1542316 1749756 0 1749756
oracle@oracle-R2 (MMAN) 562660 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (DBW0) 5416072 5804960 0 10916768
oracle@oracle-R2 (LGWR) 11167108 11990400 131072 11990400
PROGRAM PGA_USED_MEM PGA_ALLOC_MEM PGA_FREEABLE_MEM PGA_MAX_MEM
------------------------------------------------ ------------ ------------- ---------------- -----------
oracle@oracle-R2 (CKPT) 609912 875188 0 875188
oracle@oracle-R2 (SMON) 823148 4715904 3801088 4715904
oracle@oracle-R2 (RECO) 703308 1308032 393216 1308032
oracle@oracle-R2 (MMON) 1613944 3060476 1179648 3977980
oracle@oracle-R2 (MMNL) 648448 849280 0 849280
oracle@oracle-R2 (D000) 807768 1111424 0 1111424
oracle@oracle-R2 (S000) 357392 587136 0 587136
oracle@oracle-R2 (SMCO) 559588 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (ARC0) 24261816 26801536 1114112 26801536
oracle@oracle-R2 (ARC1) 24261816 26801536 1114112 26801536
oracle@oracle-R2 (ARC2) 17452884 18675072 0 18675072
PROGRAM PGA_USED_MEM PGA_ALLOC_MEM PGA_FREEABLE_MEM PGA_MAX_MEM
------------------------------------------------ ------------ ------------- ---------------- -----------
oracle@oracle-R2 (ARC3) 24261816 26801536 1114112 26801536
oracle@oracle-R2 (QMNC) 563796 718208 0 718208
oracle@oracle-R2 (CJQ0) 1051512 9237888 7864320 9827712
oracle@oracle-R2 (Q000) 3678780 4895484 589824 4895484
oracle@oracle-R2 (Q001) 849964 914816 0 1635712
oracle@oracle-R2 (J000) 585720 1504640 0 1504640
oracle@oracle-R2 (J001) 559652 652672 0 652672
oracle@oracle-R2 (W000) 662472 783744 0 783744
oracle@oracle-R2 (TNS V1-V3) 852756 2168292 983040 2758116
31 rows selected.
SQL>
3、v$process_memory:
该视图显示了,对于oracle进程中哪些类型的组件占用了多少的pga内存情况信息。
包含六个字段:
pid:oracle内部进程号:
serial#:进行序列号
category:在使用进程占用内存的组件是什