设为首页 加入收藏

TOP

shell 分析ping结果
2014-11-24 01:45:44 来源: 作者: 【 】 浏览:2
Tags:shell分析 ping 结果

最近访问公司总部的内部网站有时会出现问题,做了一个PING的脚本在几台电脑上执行,一天后收集汇总做了个脚本分析:
主要是取值统计Minimum = 6ms, Maximum = 199ms, Average = 87ms 的数据
equip=/home
Total=$(cat $equip/*** | grep Minimum |wc -l)
Minave=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 50 && $1 < 100' | wc -l)
Minmax=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100'| wc -l)
Avermin=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)
Averave=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)
Avermax=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)
Maxmin=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)
Maxave=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)
Maxmax=$(cat $equip/*** | grep Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)
echo "***-Calculate"
echo "总数据量:"$Total
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
echo "Minimum:"
echo "50echo "Minmax>100:" $Minmax
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
echo "Average:"
echo "100echo "200echo "Average>300:" $Avermax
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
echo "Maximun:"
echo "100echo "200echo "Maxmin>300:" $Maxmax


结果如下:
总数据量:13423
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minimum:
50Minmax>100: 21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Average:
100200Average>300: 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maximun:
100200Maxmin>300: 56


推荐阅读


】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇Android使用定制framework开发应用 下一篇为 iOS 7 设计用户界面

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容: