下面是本期编程(www.cppentry.com)语言排行榜的其他排名数据和趋势走向。
前10名编程(www.cppentry.com)语言走势图

20到50名语言排行
| Position | Programming Language | Ratings |
| 21 | Assembly | 0.590% |
| 22 | MATLAB | 0.543% |
| 23 | F# | 0.512% |
| 24 | SAS | 0.504% |
| 25 | COBOL | 0.471% |
| 26 | Logo | 0.448% |
| 27 | Scheme | 0.400% |
| 28 | R | 0.385% |
| 29 | C shell | 0.383% |
| 30 | Fortran | 0.372% |
| 31 | ActionScript | 0.370% |
| 32 | Go | 0.358% |
| 33 | Scratch | 0.327% |
| 34 | NXT-G | 0.327% |
| 35 | Haskell | 0.325% |
| 36 | ABAP | 0.320% |
| 37 | Forth | 0.317 |
| 38 | Erlang | 0.315% |
| 39 | Visual Basic .NET | 0.309% |
| 40 | Prolog | 0.282% |
| 41 | APL | 0.272% |
| 42 | PL/I | 0.268% |
| 43 | ML | 0.263% |
| 44 | Smalltalk | 0.255% |
| 45 | MOO | 0.236% |
| 46 | Alice | 0.235% |
| 47 | Ladder Logic | 0.223% |
| 48 | Q | 0.216% |
| 49 | Awk | 0.212% |
| 50 | Scala | 0.209% |
下面是第50到100的编程(www.cppentry.com)语言排名
(Visual) FoxPro, ABC, Algol, Bash, bc, BETA, Bourne shell, CFML, cg, CL (OS/400), Clean, cT, Dylan, Eiffel, Factor, Free Pascal, Groovy, Icon, IDL, Inform, Io, J, JavaFX Script, JScript.NET, LabVIEW, LabWindows/CVI, Lingo, LPC, MAD, Magic, Max/MSP, MUMPS, NATURAL, Oberon, Occam, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PowerShell, REXX, S, Standard ML, SuperCollider, Tcl, VBScript, Verilog, VHDL, X10, xBase, XSLT
不同语言的比例
