显示结果如下:
原始流网络矩阵:
0 2 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
残留网络矩阵:
0 0 3 0 0 0
2 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
0 0 0 2 0 0
原始流网络矩阵:
0 2 1 0 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
残留网络矩阵:
0 0 2 0 0 0
2 0 0 1 1 0
3 0 0 1 0 0
0 3 0 0 0 0
0 0 1 0 0 2
0 0 0 2 3 0
原始流网络矩阵:
0 2 2 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
残留网络矩阵:
0 0 1 0 0 0
2 0 0 3 0 0
2 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1
0 0 0 2 2 0
最大流为4
请按任意键继续. . .
注:如果程序出错,可能是使用的开发平台版本不同,请点击如下链接: 解释说明