回收站引发ORACLE查询表空间使用缓慢问题(八)
902K(100)| 06:20:27 |
| 66 | UNION-ALL | | | | | | |
| 67 | NESTED LOOPS | | 1 | 57 | | 4 (0)| 00:00:01 |
| 68 | NESTED LOOPS | | 1 | 46 | | 3 (0)| 00:00:01 |
| 69 | TABLE ACCESS FULL | FET$ | 1 | 39 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 70 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE2 | 1 | 7 | | 0 (0)| |
|* 71 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 11 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 72 | NESTED LOOPS | | 70 | 4410 | | 11 (0)| 00:00:01 |
| 73 | NESTED LOOPS | | 70 | 3920 | | 11 (0)| 00:00:01 |
|* 74 | TABLE ACCESS FULL | TS$ | 29 | 493 | | 11 (0)| 00:00:01 |
|* 75 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFBFE (ind:1) | 2 | 78 | | 0 (0)| |
|* 76 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE2 | 1 | 7 | | 0 (0)| |
| 77 | NESTED LOOPS | | 3429 | 338K| | 1902K(100)| 06:20:27 |
| 78 | NESTED LOOPS | | 96108 | 8822K| | 1902K(100)| 06:20:27 |
|* 79 | HASH JOIN | | 263K| 7471K| 6440K| 1531 (1)| 00:00:19 |
| 80 | TABLE ACCESS FULL | RECYCLEBIN$ | 274K| 3216K| | 1204 (1)| 00:00:15 |
|* 81 | TABLE ACCESS FULL | TS$ | 29 | 493 | | 11 (0)| 00:00:01 |
|* 82 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFBUE (ind:1) | 1 | 65 | | 7 (100)| 00:00:01 |
|* 83 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE2 | 1 | 7 | | 0 (0)| |
|* 84 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | RECYCLEBIN$ | 1 | 12 | | 2 (0)| 00:00:01 |
| 85 | NESTED LOOPS | | 1 | 82 | | 17 (0)| 00:00:01 |
| 86 | NESTED LOOPS | | 1 | 70 | | 15 (0)| 00:00:01 |
| 87 | NESTED LOOPS | | 1 | 59 | | 14 (0)| 00:00:01 |
| 88 | TABLE ACCESS FULL | UET$ | 1 | 52 | | 14 (0)| 00:00:01 |
|* 89 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE2 | 1 | 7 | | 0 (0)| |
|* 90 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 11 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 91 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | | 0 (0)| |
|* 92 | INDEX RANGE SCAN | RECYCLEBIN$_TS | 54903 | | | 2 (0)| 00:00:01 |
| 93 | VIEW | | 1 | 26 | | 4 (0)| 00:00:01 |
| 94 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | | |
| 95 | VIEW | DBA_DATA_FILES | 2 | 26 | | 4 (0)| 00:00:01 |
| 96 | UNION-ALL | | | | | | |
| 97 | NESTED LOOPS | | 1 | 222 | | 2 (0)| 00:00:01 |
| 98 | NESTED LOOPS | | 1 | 215 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 99 | NESTED LOOPS | | 1 | 202 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*100 | FIXED TABLE FULL | X$KCCFN | 1 | 182 | | 0 (0)| |
|*101 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | FILE$ | 1 | 20 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*102 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE1 | 1 | | | 0 (0)| |
|*103 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KCCFE (ind:1) | 1 | 13 | | 0 (0)| |
| 104 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 7 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*105 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | | 0 (0)| |
| 106 | NESTED LOOPS | | 1 | 265 | | 2 (0)| 00:00:01 |
| 107 | NESTED LOOPS | | 1 | 258 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 108 | NESTED LOOPS | | 1 | 245 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 109 | NESTED LOOPS | | 1 | 234 | | 0 (0)| |
|*110 | FIXED TABLE FULL | X$KCCFN | 1 | 182 | | 0 (0)| |
|*111 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KTFBHC (ind:1) | 1 | 52 | | 0 (0)| |
|*112 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | FILE$ | 1 | 11 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*113 | INDEX UNIQUE SCAN | I_FILE1 | 1 | | | 0 (0)| |
|*114 | FIXED TABLE FIXED INDEX | X$KCCFE (ind:1) | 1 | 13 | | 0 (0)| |
| 115 | TABLE ACCESS CLUSTER | TS$ | 1 | 7 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|*116 | INDEX UNIQUE SCAN | I_TS# | 1 | | | 0 (0)| |
| 117 | FAST DUAL | | 1 | | | 2 (0)| 00:00:01 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
4 - access("TS"."NAME"="FR1"."TABLESPACE_NAME")
13 - filter(("FNNAM" IS NOT NULL AND "FNTYP"=4 AND "INST_ID"=USERENV('INSTANCE') AND
BITAND("FNFLG",4)<>
4))
14 - filter("F"."SPARE1" IS NULL)
15 - access("FNFNO"="F"."FILE#")
16 - filter("FE"."FENUM"="F"."FILE#")
18 - access("F"."TS#"="TS"."TS#")
23 - filter(("FNNAM" IS NOT NULL AND "FNTYP"=4 AND "INST_ID"=USERENV('INSTANCE') AND
BITAND("FNFLG",4)<>4))
24 - filter("FNFNO"="HC"."KTFBHCAFNO")