ORACLE分析函数--使用listagg实现行列转换(二)
5.67
2001-12-23 00:00:00 124 17.79 51.36;10.49;20.23;57.86;17.79;15.67
2001-12-23 00:00:00 125 15.67 51.36;10.49;20.23;57.86;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 120 51.36 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 121 10.49 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 122 20.23 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 123 56.12 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 124 17.79 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-24 00:00:00 125 15.67 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-25 00:00:00 120 51.36 51.36;10.81
2001-12-25 00:00:00 121 10.81 51.36;10.81
TIME_ID PROD_ID MIN(AMOUNT_SOLD) CUST_LIST
------------------- ---------- ---------------- ----------------------------------------------------------------------
2001-12-26 00:00:00 123 57.86 57.86
2001-12-27 00:00:00 120 51.36 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-27 00:00:00 121 10.49 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-27 00:00:00 122 20.23 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-27 00:00:00 123 56.12 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-27 00:00:00 124 17.79 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-27 00:00:00 125 15.67 51.36;10.49;20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-28 00:00:00 120 51.36 51.36;10.49;56.12;17.79;15.67
2001-12-28 00:00:00 121 10.49 51.36;10.49;56.12;17.79;15.67
2001-12-28 00:00:00 123 56.12 51.36;10.49;56.12;17.79;15.67
2001-12-28 00:00:00 124 17.79 51.36;10.49;56.12;17.79;15.67
TIME_ID PROD_ID MIN(AMOUNT_SOLD) CUST_LIST
------------------- ---------- ---------------- ----------------------------------------------------------------------
2001-12-28 00:00:00 125 15.67 51.36;10.49;56.12;17.79;15.67
2001-12-29 00:00:00 122 20.23 20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-29 00:00:00 123 56.12 20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-29 00:00:00 124 17.79 20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-29 00:00:00 125 15.67 20.23;56.12;17.79;15.67
2001-12-30 00:00:00 120 51.36 51.36;10.49
2001-12-30 00:00:00 121 10.49 51.36;10.49
2001-12-31 00:00:00 121 10.81 10.81
已选择41行。