Add a Node to Oracle 12cR1 RAC on RHEL 6(七)
ASM3
grid 26799 1 0 21:30 00:00:00 asm_mman_+ASM3
grid 26803 1 0 21:30 00:00:00 asm_diag_+ASM3
grid 26805 1 0 21:30 00:00:00 asm_ping_+ASM3
grid 26807 1 0 21:30 00:00:00 asm_dia0_+ASM3
grid 26809 1 0 21:30 00:00:00 asm_lmon_+ASM3
grid 26811 1 0 21:30 00:00:00 asm_lmd0_+ASM3
grid 26813 1 0 21:30 00:00:01 asm_lms0_+ASM3
grid 26817 1 0 21:30 00:00:00 asm_lmhb_+ASM3
grid 26819 1 0 21:30 00:00:00 asm_lck1_+ASM3
grid 26821 1 0 21:30 00:00:00 asm_dbw0_+ASM3
grid 26823 1 0 21:30 00:00:00 asm_lgwr_+ASM3
grid 26825 1 0 21:30 00:00:00 asm_ckpt_+ASM3
grid 26827 1 0 21:30 00:00:00 asm_smon_+ASM3
grid 26829 1 0 21:30 00:00:00 asm_lreg_+ASM3
grid 26831 1 0 21:30 00:00:00 asm_rbal_+ASM3
grid 26833 1 0 21:30 00:00:00 asm_gmon_+ASM3
grid 26835 1 0 21:30 00:00:00 asm_mmon_+ASM3
grid 26837 1 0 21:30 00:00:00 asm_mmnl_+ASM3
grid 26839 1 0 21:30 00:00:00 asm_lck0_+ASM3
grid 26843 1 0 21:30 00:00:00 asm_gcr0_+ASM3
grid 26856 1 0 21:30 00:00:00 oracle+ASM3 (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
grid 26886 1 0 21:30 00:00:00 oracle+ASM3_ocr (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
grid 26888 1 0 21:30 00:00:00 asm_asmb_+ASM3
grid 26890 1 0 21:30 00:00:00 oracle+ASM3_asmb_+asm3 (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
grid 26892 1 0 21:30 00:00:00 asm_o000_+ASM3
grid 26894 1 0 21:30 00:00:00 oracle+ASM3_o000_+asm3 (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
grid 26987 1 0 21:31 00:00:00 oracle+ASM3 (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
grid 26993 1 0 21:31 00:00:00 oracle+ASM3 (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
root 27417 14386 0 21:34 pts/3 00:00:00 grep -i asm
[root@zhongwc3 ~]#
[root@zhongwc3 ~]#
[root@zhongwc3 ~]# crsctl stat res -t
--------------------------------------------------------------------------------
Name Target State Server State details
------------
--------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.DATADG.dg
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
ora.FRADG.dg
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
ora.LISTENER.lsnr
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
ora.SYSDG.dg
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
ora.asm
ONLINE ONLINE zhongwc1 Started,STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 Started,STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 Started,STABLE
ora.net1.network
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
ora.ons
ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc2 STABLE
ONLINE ONLINE zhongwc3 STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
1 ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ora.MGMTLSNR
1 ONLINE ONLINE zhongwc1 169.254.198.87 172.1
68.1.31,STABLE
ora.cvu
1 ONLINE ONLINE zhongwc1 STABLE
ora.mgmtdb
1 ONLINE ONLINE zhongwc1 Open,STABLE
ora.oc4j
1 ONLINE ONLINE zhongw