如何评估oracle AWR 的在oracle 中的存储情况(五)

2014-11-24 17:08:29 · 作者: · 浏览: 4
4 175 546 7 126 83
554 1 11 173 564 7 121 83
555 1 9 204 593 7 133 83
556 1 11 197 609 7 134 84
557 1 17 263 1014 7 191 87
558 1 10 203 610 7 187 87
559 1 3 181 568 7 168 87
560 1 4 179 593 7 149 87
561 1 4 178 578 7 160 88
562 1 7 271 802 7 157 88
563 1 123 299 922 7 208 93
564 1 13 236 798 7 193 93
565 1 29 294 550 7 103 51
566 1 4 207 573 7 129 61

**********************************
(7b) AWR Contents - average row counts per snapshot
**********************************

SNAP_COUNT INST ASH SQLSTAT SQLBIND FILES SEGSTAT SYSEVENT
---------- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
23 1 20.52 218.48 660.39 7 150.04 83.43

**********************************
(7c) AWR total item counts - names, text, plans
**********************************

SQLTEXT SQLPLAN SQLBMETA SEGOBJ DATAFILE TEMPFILE
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1464 13432 3541 562 7 1


########################################################
(II) Advisor Framework Info
########################################################

**********************************
(1) Advisor Tasks - Last 50
**********************************

OWNER/ADVISOR TASK_ID/NAME CREATED EXE_DURATN EXE_CREATN HOW_C STATUS
-------------- -------------------------------- ---------------- ---------- ---------- ----- ------------
SYS/SQL Tuning 1/SYS_AUTO_SQL_TUNING_TASK 23:06:18 (08/13) 69 ########## AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 760/ADDM:239394037_1_521 04:00:18 (11/22) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 761/ADDM:239394037_1_522 05:00:20 (11/22) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 762/ADDM:239394037_1_523 06:00:30 (11/22) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 763/ADDM:239394037_1_524 07:00:30 (11/22) 0 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 764/ADDM:239394037_1_525 08:00:35 (11/22) 0 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 765/ADDM:239394037_1_526 09:00:41 (11/22) 0 0 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 766/ADDM:239394037_1_527 10:00:56 (11/22) 1 2 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 767/ADDM:239394037_1_528 23:51:30 (11/22) 2 4 AUTO COMPLETED
SYS/Segment Ad 768/SYS_AUTO_SPCADV_045223221120 23:52:12 (11/22) 31 34 CMD FATAL ERROR
13

SYS/ADDM 769/ADDM:239394037_1_529 01:01:05 (11/23) 4 4 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 770/ADDM:239394037_1_530 02:00:19 (11/23) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 771/ADDM:239394037_1_531 03:00:28 (11/23) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 772/ADDM:239394037_1_532 04:00:34 (11/23) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 773/ADDM:239394037_1_533 05:00:49 (11/23) 0 0 AUTO COMPLETED
SYS/Segment Ad 774/SYS_AUTO_SPCADV_340006231120 06:00:38 (11/23) 73 74 CMD FATAL ERROR
13

SYS/ADDM 775/ADDM:239394037_1_534 06:01:49 (11/23) 4 4 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 776/ADDM:239394037_1_535 07:00:20 (11/23) 2 2 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 777/ADDM:239394037_1_536 08:00:23 (11/23) 0 0 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 778/ADDM:239394037_1_537 09:00:30 (11/23) 2 3 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 779/ADDM:239394037_1_538 10:00:37 (11/23) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/Segment Ad 780/SYS_AUTO_SPCADV_150910231120 10:09:16 (11/23) 25 25 CMD FATAL ERROR
13

SYS/ADDM 781/ADDM:239394037_1_539 03:02:46 (11/25) 17 17 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 782/ADDM:239394037_1_540 04:00:24 (11/25) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 783/ADDM:239394037_1_541 05:00:42 (11/25) 0 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 784/ADDM:239394037_1_542 06:01:02 (11/25) 0 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 785/ADDM:239394037_1_543 07:00:17 (11/25) 1 1 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 786/ADDM:239394037_1_544 08:00:26 (11/25) 1 2 AUTO COMPLETED
SYS/ADDM 787/ADDM:239394037_1_545 09:00:37 (11/25) 0 2 AUTO CO