使用v$session_longops来监控RMAN备份进度(四)

2014-11-24 17:11:28 · 作者: · 浏览: 2
06 sh_db_full_q3pksqkf_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472968704 Oct 12 22:21 sh_db_full_q2pksqke_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472919552 Oct 12 22:24 sh_db_full_q4pksqkg_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472804864 Oct 12 23:35 sh_db_full_q5pksqkh_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472894976 Oct 12 23:58 sh_db_full_q3pksqkf_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472813056 Oct 13 00:06 sh_db_full_q4pksqkg_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472903168 Oct 13 00:11 sh_db_full_q2pksqke_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472993280 Oct 13 01:20 sh_db_full_q5pksqkh_5_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472927744 Oct 13 01:48 sh_db_full_q3pksqkf_5_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472763904 Oct 13 01:50 sh_db_full_q4pksqkg_5_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472878592 Oct 13 02:00 sh_db_full_q2pksqke_5_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472788480 Oct 13 03:09 sh_db_full_q5pksqkh_6_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21473034240 Oct 13 03:39 sh_db_full_q4pksqkg_6_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472894976 Oct 13 03:41 sh_db_full_q3pksqkf_6_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 1160511488 Oct 13 03:47 sh_db_full_q3pksqkf_7_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472829440 Oct 13 03:57 sh_db_full_q2pksqke_6_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 10962452480 Oct 13 04:06 sh_db_full_q5pksqkh_7_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 5458075648 Oct 13 04:07 sh_db_full_q4pksqkg_7_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 3678208000 Oct 13 04:17 sh_db_full_q2pksqke_7_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472804864 Oct 13 05:41 sh_db_full_q6pku1ep_1_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472788480 Oct 13 05:55 sh_db_full_q8pku2je_1_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472772096 Oct 13 05:57 sh_db_full_q7pku2hk_1_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472878592 Oct 13 06:04 sh_db_full_q9pku37d_1_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472780288 Oct 13 07:30 sh_db_full_q6pku1ep_2_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472911360 Oct 13 07:42 sh_db_full_q8pku2je_2_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472944128 Oct 13 07:44 sh_db_full_q7pku2hk_2_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472788480 Oct 13 07:53 sh_db_full_q9pku37d_2_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472903168 Oct 13 09:18 sh_db_full_q6pku1ep_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472788480 Oct 13 09:32 sh_db_full_q8pku2je_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472780288 Oct 13 09:33 sh_db_full_q7pku2hk_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472878592 Oct 13 09:42 sh_db_full_q9pku37d_3_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472985088 Oct 13 11:01 sh_db_full_q6pku1ep_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472763904 Oct 13 11:21 sh_db_full_q7pku2hk_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472870400 Oct 13 11:27 sh_db_full_q8pku2je_4_1
-rw-r----- 1 oracle oinstall 21472763904 Oct 13 11:30 sh_db_full_q9pku37d_4_1


此时是周日工作日的正常时段,也是业务高峰期,cpu使用率依然不高才56%而已。
Glance 11.13.007 09:24:26 jccmsdb1 ia64 Current Avg High
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Util S SN NU UW W | 56% 51% 56%
Disk Util F F |100% 89% 100%
Mem Util S SU UF F | 72% 72% 72%
Networkil U