MySQL基准测试工具TPCC-MySQL使用笔记(一)

2014-11-24 17:17:52 · 作者: · 浏览: 3

TPCC是专门针对联机交易处理系统(OLTP系统)的规范,一般情况下我们也把这类系统称为业务处理系统。TPCC-mysql是有percona公司研发,专门转对mysql的基准测试工具,模拟电商业务流程.但是tpcc-mysql的结果并未获得TPC组织的认证,仅作为一个参考数据。


一、下载安装tpcc-mysql


1、安装bzr版本控制工具
#yum install bzr
tips:如果没有找到安装包,请下搜索下载rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm,安装以后再yum。


2、下载tpcc-mysql源码
#bzr branch lp:~percona-dev/perconatools/tpcc-mysql


3、安装
#cd tpcc-mysql/src/
#make


然后会在上层目录生成 tpcc_load tpcc_start两个二进制程序。


二、准备测试


1、创建测试表结构
mysql -uroot -proot -e 'create database tpcc' //-u -p改成你自己mysql的用户名和密码
mysql -uroot -proot tpcc < create_table.sql
mysql -uroot -proot tpcc < add_fkey_idx.sql


2、创建数据


./tpcc_load localhost tpcc root root 100 //最后的数字是代表几个仓库,仓库越大,数据量越大。耗费的时间越长,数据最好模拟你真实的数据量,或者至少大于你的buffer pool。


3、开始测试
./tpcc_start: invalid option -- -
Usage: tpcc_start -h server_host -P port -d database_name -u mysql_user -p mysql_password -w warehouses -c connections -r warmup_time -l running_time -i report_interval -f report_file -t trx_file
# ./tpcc_start -hlocalhost -d tpcc -u root -p root -w 100 -c 8 -r 10 -l 20


三、输出结果分析


***************************************
*** ###easy### TPC-C Load Generator ***
***************************************
option h with value 'localhost'
option d with value 'tpcc'
option u with value 'root'
option p with value '2012mlnsh'
option w with value '100'
option c with value '8'
option r with value '120'
option l with value '1200'


[server]: localhost
[port]: 3306
[DBname]: tpcc
[user]: root
[pass]: 2012mlnsh
[warehouse]: 100
[connection]: 8
[rampup]: 120 (sec.)
[measure]: 1200 (sec.)


RAMP-UP TIME.(120 sec.)


MEASURING START.


10, 1187(0):1.682|2.175, 1187(0):0.336|0.473, 118(0):0.172|0.226, 118(0):1.864|2.122, 119(0):6.953|8.107
20, 1303(0):1.641|1.877, 1306(0):0.333|0.400, 131(0):0.173|0.203, 130(0):1.895|2.252, 133(0):5.387|5.490
30, 1471(0):1.677|2.123, 1472(0):0.333|0.394, 148(0):0.160|0.177, 148(0):1.801|2.102, 146(0):5.366|6.069
40, 1418(0):1.657|2.050, 1415(0):0.338|0.465, 141(0):0.157|0.218, 142(0):1.788|2.140, 142(0):4.965|5.276
50, 1620(0):1.644|1.937, 1619(0):0.332|0.444, 162(0):0.163|0.201, 161(0):1.934|2.158, 160(0):5.412|5.664
60, 1702(0):1.735|2.143, 1705(0):0.355|0.420, 170(0):0.167|0.182, 172(0):1.827|2.169, 174(0):5.088|5.214
70, 1751(0):1.623|2.035, 1748(0):0.343|0.464, 175(0):0.171|0.178, 174(0):1.787|1.798, 174(0):5.598|6.204
80, 1675(0):1.771|1.999, 1675(0):0.356|0.399, 167(0):0.172|0.180, 167(0):1.828|2.041, 168(0):5.526|6.172
90, 1805(0):1.723|2.036, 1807(0):0.357|0.458, 181(0):0.176|0.181, 180(0):1.767|2.008, 182(0):5.556|5.796
100, 1787(0):1.703|2.026, 1784(0):0.359|0.431, 179(0):0.172|0.193, 179(0):1.856|2.027, 177(0):5.429|5.858
110, 1948(0):1.790|2.087, 1952(0):0.353|0.485, 194(0):0.199|0.207, 195(0):2.057|2.092, 195(0):5.456|5.985
120, 1981(0):1.710|1.956, 1979(0):0.355|0.407, 198(0):0.173|0.180, 198(0):1.968|2.052, 198(0):5.571|6.180
130, 1885(0):1.785|2.092, 1884(0):0.365|0.467, 190(0):0.172|0.197, 189(0):2.027|2.096, 188(0):5.451|5.677
140, 1942(0):1.761|2.035, 1948(0):0.356|0.490, 194(0):0.177|0.217, 194(0):2.081|2.188, 195(0):5.548|5.839
150, 1992(0):1.742|2.099, 1989(0):0.347|0.380, 199(0):0.207|0.219, 199(0):1.924|2.018, 200(0):5.182|5.547
160, 1974(0):1.733|2.133, 1977(0):0.352|0.413, 197(0):0.185|0.234, 198(0):2.072|2.156, 196(0):5.751|6.031
170, 2115(0):1.798