MySQL基准测试工具TPCC-MySQL使用笔记(二)

2014-11-24 17:17:52 · 作者: · 浏览: 1
|2.085, 2109(0):0.353|0.422, 211(0):0.170|0.223, 210(0):1.939|2.051, 212(0):5.258|5.493
180, 1840(0):1.791|2.092, 1840(0):0.349|0.455, 185(0):0.179|0.200, 185(0):1.840|1.908, 184(0):5.449|5.508
190, 2002(0):1.813|2.046, 2000(0):0.356|0.407, 199(0):0.177|0.199, 199(0):2.124|2.178, 200(0):5.569|5.729
200, 1778(0):1.774|2.185, 1780(0):0.353|0.394, 178(0):0.176|0.205, 179(0):2.036|2.063, 178(0):5.396|5.995
210, 1943(0):1.738|2.165, 1942(0):0.357|0.450, 195(0):0.168|0.183, 193(0):1.950|2.108, 194(0):5.446|5.839
220, 1954(0):1.730|2.073, 1958(0):0.353|0.400, 196(0):0.180|0.225, 197(0):1.957|1.973, 196(0):5.573|6.317
230, 2058(0):1.789|1.930, 2055(0):0.339|0.443, 205(0):0.178|0.206, 205(0):1.918|2.141, 206(0):5.295|5.938
240, 2106(0):1.786|2.065, 2109(0):0.350|0.414, 210(0):0.175|0.183, 210(0):1.978|2.156, 211(0):5.170|6.782
250, 2245(0):1.771|2.059, 2242(0):0.346|0.411, 225(0):0.185|0.197, 226(0):1.941|2.070, 224(0):5.450|5.677
260, 2062(0):1.744|2.150, 2059(0):0.357|0.426, 206(0):0.175|0.229, 205(0):1.949|2.147, 206(0):5.471|6.274
270, 2026(0):1.739|2.099, 2025(0):0.343|0.389, 202(0):0.166|0.197, 202(0):1.913|2.075, 202(0):5.008|5.394
280, 1958(0):1.759|2.075, 1950(0):0.356|0.460, 197(0):0.179|0.210, 198(0):1.966|2.043, 197(0):5.336|5.883
290, 2039(0):1.671|2.043, 2052(0):0.354|0.412, 203(0):0.217|0.230, 204(0):1.890|1.933, 203(0):5.359|5.666
300, 2158(0):1.824|2.093, 2156(0):0.357|0.429, 217(0):0.180|0.191, 214(0):1.961|2.105, 216(0):5.329|5.864
310, 2076(0):1.822|2.089, 2081(0):0.356|0.515, 207(0):0.175|0.202, 210(0):2.036|2.148, 209(0):5.348|5.524
320, 2356(0):1.814|2.081, 2353(0):0.351|0.440, 235(0):0.186|0.216, 235(0):1.988|2.092, 235(0):5.493|5.654
330, 2326(0):1.803|2.074, 2324(0):0.363|0.418, 233(0):0.188|0.233, 230(0):1.958|2.243, 232(0):5.420|6.108
340, 10(0):1.122|1.229, 8(0):0.237|0.250, 1(0):0.000|0.096, 0(0):0.000|0.000, 1(0):0.000|3.557
350, 39(0):1.508|1.627, 40(0):0.321|0.337, 4(0):0.136|0.138, 6(0):1.680|1.800, 5(0):3.644|4.395
360, 49(0):1.590|1.866, 50(0):0.334|0.335, 5(0):0.137|0.167, 4(0):1.592|1.660, 4(0):4.533|4.654
370, 44(0):1.725|1.781, 44(0):0.325|0.330, 5(0):0.119|0.152, 6(0):1.475|1.888, 5(0):4.376|4.656
STOPPING THREADS........


//各种状态汇总统计 sc:success,lt:late,rt:retry,fl:failure
[0] sc:95218 lt:0 rt:0 fl:0 //新订单数
[1] sc:95217 lt:0 rt:0 fl:0 //支付业务
[2] sc:9521 lt:0 rt:0 fl:0 //查询业务
[3] sc:9520 lt:0 rt:0 fl:0 //发货业务
[4] sc:9525 lt:0 rt:0 fl:0 //库存查询业务
in 1200 sec.



[0] sc:95218 lt:0 rt:0 fl:0
[1] sc:95222 lt:0 rt:0 fl:0
[2] sc:9521 lt:0 rt:0 fl:0
[3] sc:9520 lt:0 rt:0 fl:0
[4] sc:9525 lt:0 rt:0 fl:0


(all must be [OK]) //是否满足各种指标
[transaction percentage]
Payment: 43.48% (>=43.0%) [OK]
Order-Status: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
Delivery: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
Stock-Level: 4.35% (>= 4.0%) [OK]
[response time (at least 90% passed)]
New-Order: 100.00% [OK]
Payment: 100.00% [OK]
Order-Status: 100.00% [OK]
Delivery: 100.00% [OK]
Stock-Level: 100.00% [OK]



4760.900 TpmC


内容分析:
10, 1187(0):1.682|2.175, 1187(0):0.336|0.473, 118(0):0.172|0.226, 118(0):1.864|2.122, 119(0):6.953|8.107
10:时间戳,每十秒产生一条数据。
1187(0):1.682|2.175:表示10秒内完成1187笔新订单业务。
1187(0):0.336|0.473: 支付业务,
118(0):1.864|2.1