Oracle 10g的隐含参数_complex_view_merging引发的性能问题(五)

2014-11-24 17:31:00 · 作者: · 浏览: 5
T.TRANSACTION_FROM,
15 T.FROM_MODEL,
16 (SELECT T.FULL_PATH
17 FROM sz_1230.AM_TECH_OBJECT_NODE_0900 T
18 WHERE T.TECH_OBJECT_ID = A.DEVICE_ID
19 AND T.NODE_TYPE = 2
20 AND ROWNUM = 1) AS FULL_PATH,
21 AAC.FULL_NAME CLASSIFY_FULL_PATH
22 FROM sz_1230.V_ASSET_CARD_0900 A,
23 sz_1230.FM_ASSET_INCREASE_ITEM B,
24 sz_1230.FM_ASSET_TRANSACTION T,
25 sz_1230.AM_ASSET_CLASSIFY AAC
26 WHERE A.CARD_ID = B.CARD_ID
27 AND B.TRANSACTION_ID = T.TRANSACTION_ID
28 AND A.CLASSIFY_ID = AAC.DEVICE_CLASSIFY_ID(+)
29 AND B.TRANSACTION_ID = '0101109514';
已选择200行。
已用时间: 00: 00: 00.06
执行计划
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 801438153
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 25 | 28475 | 206 (0)| 00:00:03 |
|* 1 | COUNT STOPKEY | | | | | |
| 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | AM_TECH_OBJECT_NODE_0900 | 1 | 75 | 4 (0)| 00:00:01 |
|* 3 | INDEX RANGE SCAN | IDX_TECH_NODE_ID_0900 | 1 | | 3 (0)| 00:00:01 |
| 4 | NESTED LOOPS | | 25 | 28475 | 206 (0)| 00:00:03 |
| 5 | NESTED LOOPS OUTER | | 25 | 26275 | 131 (0)| 00:00:02 |
| 6 | NESTED LOOPS | | 25 | 24375 | 106 (0)| 00:00:02 |
| 7 | NESTED LOOPS | | 25 | 13425 | 56 (0)| 00:00:01 |
| 8 | NESTED LOOPS | | 25 | 2475 | 6 (0)| 00:00:01 |
| 9 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| FM_ASSET_TRANSACTION | 1 | 42 | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 10 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_FM_ASSET_TRANSACTION | 1 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 11 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| FM_ASSET_INCREASE_ITEM | 25 | 1425 | 4 (0)| 00:00:01 |
|* 12 | INDEX RANGE SCAN | TRANSACTION_DETAIL_REF_TRANSAC | 25 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 13 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | FM_ASSET_CARD_0900 | 1 | 438 | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 14 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_FM_ASSET_CARD_0303 | 1 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 15 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | AM_ASSET_0900 | 1 | 438 | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 16 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_AM_ASSET_0900 | 1 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 17 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | AM_ASSET_CLASSIFY | 1 | 76 | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 18 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_AM_ASSET_CLASSIFY | 1 | | 0 (0)| 00:00:01 |
| 19 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | FM_ASSET_VALUE_0900 | 1 | 88 | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 20 | INDEX RANGE SCAN | ID_FAV_CARD_VALIDITY_0303 | 1 | | 2 (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
1 - filter(ROWNUM=1)
3 - access("T"."TECH_OBJECT_ID"=:B1 AND "T"."NODE_TYPE"=2)
10 - access("T"."TRANSACTION_ID"='0101109514')
12 - access("B"."TRANSACTION_ID"='01011