设为首页 加入收藏

TOP

使用Percona XtraBackup进行MySQL从库的单表备份和恢复(四)
2017-10-30 06:07:18 】 浏览:904
Tags:使用 Percona XtraBackup 进行 MySQL 从库的 单表 备份 恢复
ping ./mysql/help_relation.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/help_relation.ibd.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/help_topic.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/help_topic.ibd.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/innodb_index_stats.ibd.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/innodb_table_stats.ibd.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/ndb_binlog_index.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/proc.MYI.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/procs_priv.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./mysql/plugin.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/db.opt.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/cond_instances.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_current.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_history.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_history_long.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_by_instance.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_by_host_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_by_user_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_by_account_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_by_thread_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_waits_summary_global_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/file_instances.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/file_summary_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/file_summary_by_instance.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/socket_instances.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/socket_summary_by_instance.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/socket_summary_by_event_name.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/host_cache.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/mutex_instances.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/objects_summary_global_by_type.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/performance_timers.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/rwlock_instances.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/setup_actors.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/setup_consumers.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/setup_instruments.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/setup_objects.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/setup_timers.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/table_io_waits_summary_by_index_usage.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/table_io_waits_summary_by_table.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/table_lock_waits_summary_by_table.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/threads.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_stages_current.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./performance_schema/events_stages_history.frm.
171015 20:33:10 [01] Skipping ./p
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 4/12/12
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
上一篇MySQL InnoDB相关参数设置说明 下一篇CentOS 7上配置MySQL5.7开机自启..

最新文章

热门文章

Hot 文章

Python

C 语言

C++基础

大数据基础

linux编程基础

C/C++面试题目