Oracle 11g 并行DML(一)

2014-11-24 17:50:08 · 作者: · 浏览: 3

并行DML应用在决策支撑系统(decision support system DSS)环境时,对于访问大对象时,可扩展性和性能有灰常显著的效果。


不能把PDML当成提高OLTP应用速度的一个特性。PDML在大型数据仓库中很有用,它利于大量的数据批量更新。


开启PDML


PDML有别于并行查询,除非显示的请求PDML ,否则不能执行PDML。


SQL> alter session enable parallel dml;


Session altered.


这个表属性可能是并行的,但是与并行查询不同,这对于PDML还不够,必须显示的在会话中启动PDML.


PDML 采用的是一种伪分布式的实现,存在一些限制


1、PDML期间不支持触发器


2、PDML期间,不支持某些方式声明的引用完整性。因为表中的每个部分会在单独的会话中作为单独的事务进行处理。PDML操作不支持自引用完整性,那样可能会出现死锁


3、提交或回滚之前,不能访问用PDML修改的表。


4、不支持延迟约束


5、如果表示分区的,PDML只可能有位图索引或LOB列的表上执行。而且并行度取决于分区数。无法在子分区内再并行操作,因为每一个分区只有一个并行执行服务器来处理


6、执行PDML时,不支持分布式事务


7、PDML不支持聚簇表


测试:


SQL> alter session disable parallel dml;



SQL> explain plan for update /*+ PARALLEL(4) */ test_b set object_name='AAAA';


SQL> select * from table(dbms_xplan.display);



Plan hash value: 725367477
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | UPDATE STATEMENT | | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | | | |
| 1 | UPDATE | TEST_B | | | | | | | |
| 2 | PX COORDINATOR | | | | | | | | |
| 3 | PX SEND QC (RANDOM)| :TQ10000 | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | P->S | QC (RAND) |
| 4 | PX BLOCK ITERATOR | | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWC | |
| 5 | TABLE ACCESS FULL| TEST_B | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWP | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--发现并没有真正的实现并行.


开启PDML


SQL> alter session enable parallel dml;


Session altered.


SQL> explain plan for update /*+ parallel(4) */ test_b set object_name='BBBBB';


Explained.


SQL> select * from table(dbms_xplan.display);


Plan hash value: 2467161980


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | UPDATE STATEMENT | | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | | | |
| 1 | PX COORDINATOR | | | | | | | | |
| 2 | PX SEND QC (RANDOM) | :TQ10001 | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,01 | P->S | QC (RAND) |
| 3 | INDEX MAINTENANCE | TEST_B | | | | | Q1,01 | PCWP | |
| 4 | PX RECEIVE | | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,01 | PCWP | |
| 5 | PX SEND RANGE | :TQ10000 | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | P->P | RANGE |
| 6 | UPDATE | TEST_B | | | | | Q1,00 | PCWP | |
| 7 | PX BLOCK ITERATOR | | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWC | |
| 8 | TABLE ACCESS FULL| TEST_B | 75339 | 1839K| 81 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWP | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------