通常情况下,IT人员或数据研发人员基于数据源来分析数据。目前Quick BI支持云数据源、自建数据源、文件数据源和应用数据源四类,本文为您介绍Quick BI支持的数据源详情。
版本支持
类型 | 数据源名称 | 支持的数据库版本 | 与数据源的连通方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经典网络内网 | 公网连接(需要添加界面上的白名单) | VPC连接(如果连不通可尝试添加100.104.0.0/16白名单) | VPC可支持的Region | 密码是否必填 | 是否支持SSH | 是否支持SSL | |||
云数据源 | MaxCompute | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 |
(RDS)MySQL | 5.7及以下和8.0版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
(RDS)SQL Server | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
AnalyticDB for MySQL 2.0 | 5.7及以下 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
AnalyticDB for MySQL 3.0 | 5.7及以下 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持中心Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
HybridDB for MySQL | 5.7及以下 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持中心Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
AnalyticDB for PostgreSQL | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持中心Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
(RDS)PostgreSQL | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 不支持 | 支持 | |
(RDS)PPAS | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
Hologres | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
Data Lake Analytics | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
Hive(专业版和高级版) | Hive2 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 否 | 不支持 | 不支持 | |
对象存储OSS(专业版和高级版) | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
DRDS(专业版和高级版) | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
Presto(专业版和高级版) | PrestoDB-0.242及以下 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 否 | 不支持 | 不支持 | |
PolarDB for PostgreSQL | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持中心Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
PolarDB for MySQL(专业版和高级版) | 5.7及以下 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅支持中心Region | 是 | 不支持 | 不支持 | |
TSDB(专业版和高级版) | 所有版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
Hbase(专业版和高级版) | 标准版1.1及以下 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
ClickHouse(专业版和高级版) | 支持开源版本 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不涉及 | 是 | 不支持 | 不支持 | |
自建数据源 | (ECS)MySQL | 5.7及以下和8.0版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 |
(ECS)SQL Server | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
(ECS)PostgreSQL | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 支持 | |
Oracle | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
Hive(专业版和高级版) | Hive2 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 否 | 支持 | 不支持 | |
Vertica(专业版和高级版) | 7.1.x、7.2.x、8.0.x、8.1.x、 9.0.x | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
IBM DB2 LUW(专业版和高级版) | 11.1以上 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
SAP IQ(Sybase IQ)(专业版和高级版) | 16.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
SAP HANA(专业版和高级版) | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
Presto(专业版和高级版) | PrestoDB-0.242及以下 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 否 | 支持 | 不支持 | |
Gbase(专业版) | Gbase 8a | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
Kingbase | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 | |
Snowflake | 所有版本 | 支持 | 支持 | 支持 | 所有Region | 是 | 支持 | 不支持 |
支持的数据源
- 云数据源:阿里云上的数据库。
- MaxCompute
- (RDS)MySQL
- (RDS)SQL Server
- AnalyticDB for MySQL 2.0
- HybridDB for MySQL
- AnalyticDB for PostgreSQL
- (RDS)PostgreSQL
- (RDS)PPAS
- Hologres
- Data Lake Analytics
- Hive(专业版和高级版)
- 对象存储OSS(专业版和高级版)
- DRDS(专业版和高级版)
- Presto(专业版和高级版)
- AnalyticDB for MySQL 3.0
- PolarDB for PostgreSQL
- PolarDB for MySQL(专业版和高级版)
- TSDB(专业版和高级版)
- Hbase(专业版和高级版)
- ClickHouse(专业版和高级版)
- 自建数据源:用户本地建好的数据库。
- (ECS)MySQL
- (ECS)SQL Server
- (ECS)PostgreSQL
- Oracle
- Snowflake
- Hive(专业版和高级版)
- Vertica(专业版和高级版)
- IBM DB2 LUW(专业版和高级版)
- SAP IQ(Sybase IQ)(专业版和高级版)
- SAP HANA(专业版和高级版)
- Presto(专业版和高级版)
- Gbase(专业版)
- 文件数据源
- CSV文件
- Excel文件
本地文件上传后会存放到探索空间中。探索空间是Quick BI特有的存储空间,可以为每个用户提供1 GB的使用空间。
- 应用数据源
- Dataphin(专业版)
数据源网络要求
添加数据源时,Quick BI对数据源的网络类型有以下要求:
- VPC RDS实例可以通过外网域名访问Quick BI,其中MySQL和SQL Server实例还可以通过内网域名访问Quick BI,除此以外的其他VPC RDS实例均不能通过内网域名访问Quick BI。
- 经典网络中的实例可以通过外网域名和内网域名访问Quick BI。当通过外网域名访问Quick BI时,请在RDS上设置IP地址白名单,详情请参见设置白名单。
- 外网(公网)可以访问Quick BI。
- 在VPC ECS实例上自建的MySQL和SQL Server可以通过内网域名访问Quick BI。